| Luogo di origine: | America |
|---|---|
| Marca: | Lycoming |
| Certificazione: | FAA |
| Numero di modello: | Motore per aeromobili della serie Lycoming IO-390 |
| Quantità di ordine minimo: | 1 ea |
| Termini di pagamento: | , T/t |
| Evidenziare: | Motore azionamento diretto,Motore a quattro cilindri,di cilindrata inferiore o uguale a 390 |
||
|---|---|---|---|
La serie Lycoming IO-390 è una famiglia di motori aeronautici moderni, a iniezione di carburante, a quattro cilindri, contrapposti orizzontalmente (flat-four), raffreddati ad aria, progettati per l'aviazione generale leggera e per aerei sperimentali. Questi motori fanno parte della serie Thunderbolt di Lycoming, che enfatizza prestazioni, efficienza e affidabilità.
| Nuovo | Ricostruito | Revisione |
|---|---|---|
| ENPL-RT10592 | RENPL-RT10592 | HENPL-RT10592 |
| ENPL-RT10620 | RENPL-RT10620 | HENPL-RT10620 |
| ENPL-RT10714 | RENPL-RT10714 | HENPL-RT10714 |
| ENPL-RT10696 | RENPL-RT10696 | HENPL-RT10696 |
| ENPL-RT10656 | RENPL-RT10656 | HENPL-RT10656 |
| ENPL-RT11113 | RENPL-RT11113 | HENPL-RT11113 |
| ENPL-RT11143 | RENPL-RT11143 | HENPL-RT11143 |
La serie IO-390 include diversi modelli, ciascuno su misura per specifici requisiti di aeromobili e prestazioni. Alcuni dei modelli più comuni sono:
La serie IO-390 alimenta una varietà di aeromobili, tra cui:
L'IO-390 è un motore con una cilindrata maggiore (390 pollici cubi contro 360 pollici cubi) e produce più potenza (210 hp contro 180-200 hp).
Viene spesso scelto per aeromobili che richiedono prestazioni superiori o per aggiornamenti di vecchi telai.
