| Nguồn gốc: | Mỹ |
|---|---|
| Hàng hiệu: | Lycoming |
| Chứng nhận: | FAA |
| Số mô hình: | Động cơ máy bay Lyboom IO-320 Series |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 ea |
| Điều khoản thanh toán: | , T/t |
| Làm nổi bật: | Động cơ máy bay 2700RPM,Động cơ máy bay làm mát bằng không khí,Động cơ lycoming io 320 |
||
|---|---|---|---|
Động cơ Lycoming IO-320 là động cơ máy bay bốn xi-lanh, đối đỉnh, làm mát bằng không khí, phun nhiên liệu được sử dụng rộng rãi trong ngành hàng không chung. Nó được biết đến với độ tin cậy, hiệu quả và tính linh hoạt, khiến nó trở thành một lựa chọn phổ biến cho máy bay hạng nhẹ.
| Mới | Đã tân trang | Đại tu |
|---|---|---|
| ENPL-RT8579 | RENPL-RT8579 | HENPL-RT8579 |
| ENPL-RT8710 | RENPL-RT8710 | HENPL-RT8710 |
| ENPL-RT9387 | RENPL-RT9387 | HENPL-RT9387 |
| ENPL-RT9525 | RENPL-RT9525 | HENPL-RT9525 |
| ENPL-RT9682 | RENPL-RT9682 | HENPL-RT9682 |
| ENPL-8578 | RENPL-8578 | HENPL-8578 |
| ENPL-RT9846 | RENPL-RT9846 | HENPL-RT9846 |
| ENPL-RT8787 | RENPL-RT8787 | HENPL-RT8787 |
| ENPL-RT8907 | RENPL-RT8907 | HENPL-RT8907 |
| ENPL-RT10021 | RENPL-RT10021 | HENPL-RT10021 |
| ENPL-RT9741 | RENPL-RT9741 | HENPL-RT9741 |
| ENPL-RT8557 | RENPL-RT8557 | HENPL-RT8557 |
| ENPL-RT8862 | RENPL-RT8862 | HENPL-RT8862 |
| Tỷ lệ nén | 8.5:1 (mẫu tiêu chuẩn) |
|---|---|
| Loại nhiên liệu | Xăng hàng không (100LL hoặc tương đương) |
| Dung tích dầu | Khoảng 8 quart (7,6 lít) |
| Hệ thống làm mát | Làm mát bằng không khí với vách ngăn để tản nhiệt hiệu quả |
