| Lugar de origen: | América |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Lycoming |
| Certificación: | FAA |
| Número de modelo: | Motor de avión de la serie IO-320 de Lycoming |
| Cantidad de orden mínima: | 1 ea |
| Condiciones de pago: | , T/t |
| Resaltar: | Motor de avión de 2700 rpm,Motor de avión refrigerado por aire,Comienza con el motor 320 |
||
|---|---|---|---|
ElLicomino IO-320es un motor de avión de cuatro cilindros, horizontalmente opuesto, enfriado por aire e inyectado con combustible ampliamente utilizado en la aviación general. Es conocido por su fiabilidad, eficiencia y versatilidad,lo que lo convierte en una opción popular para aviones ligeros.
| Nuevo | Construido de nuevo | Revisado |
|---|---|---|
| En el caso de los vehículos de la categoría N1 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| En el caso de los vehículos de la categoría N1 | Se aplicará el procedimiento de evaluación de la conformidad. | Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. |
| Se aplicará a las instalaciones de los Estados miembros. | Se aplicará a los vehículos de las categorías A y B. | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Se aplicará la norma ENPL-RT9525. | Se aplicará el procedimiento de evaluación de la compatibilidad. | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el método de evaluación de la calidad. | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| En el caso de los vehículos de la categoría N1 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| En el caso de los vehículos de la categoría N1 | Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. |
| Se aplicará la norma ENPL-RT8907. | Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. | Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. |
| Se aplicará la norma ENPL-RT10021. | Se aplicará el método de evaluación de la calidad. | Se aplicará el procedimiento de evaluación de la compatibilidad. |
| En el caso de los vehículos de la categoría N1 | Se aplicará a los vehículos de las categorías A y B. | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| En el caso de los vehículos de la categoría N1 | Se aplicará el procedimiento de evaluación de la conformidad. | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| En el caso de los vehículos de la categoría N1 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. |
| Relación de compresión | 8.51 (modelos estándar) |
|---|---|
| Tipo de combustible | Gasolina de aviación (100L o su equivalente) |
| Capacidad de producción de petróleo | Aproximadamente 8 litros |
| Sistema de refrigeración | Refrigerado por aire con deslizamiento para una disipación de calor eficiente |
