| Tempat asal: | Amerika |
|---|---|
| Nama merek: | Lycoming |
| Sertifikasi: | FAA |
| Nomor model: | Mesin Pesawat Lycoming Seri IO-320 |
| Kuantitas min Order: | 1 ea |
| Syarat-syarat pembayaran: | , T/t |
| Menyoroti: | Mesin Pesawat 2700RPM,Mesin Pesawat Dingin Udara,Mengikuti 320 Mesin |
||
|---|---|---|---|
PeraturanLycoming IO-320adalah empat silinder, horisontal berlawanan, udara-dingin, mesin pesawat dengan injeksi bahan bakar yang banyak digunakan dalam penerbangan umum.menjadikannya pilihan populer untuk pesawat ringan.
| Baru | Dibangun kembali | Perbaikan |
|---|---|---|
| ENPL-RT8579 | RENPL-RT8579 | HENPL-RT8579 |
| ENPL-RT8710 | RENPL-RT8710 | HENPL-RT8710 |
| ENPL-RT9387 | RENPL-RT9387 | HENPL-RT9387 |
| ENPL-RT9525 | RENPL-RT9525 | HENPL-RT9525 |
| ENPL-RT9682 | RENPL-RT9682 | HENPL-RT9682 |
| ENPL-8578 | RENPL-8578 | HENPL-8578 |
| ENPL-RT9846 | RENPL-RT9846 | HENPL-RT9846 |
| ENPL-RT8787 | RENPL-RT8787 | HENPL-RT8787 |
| ENPL-RT8907 | RENPL-RT8907 | HENPL-RT8907 |
| ENPL-RT10021 | RENPL-RT10021 | HENPL-RT10021 |
| ENPL-RT9741 | RENPL-RT9741 | HENPL-RT9741 |
| ENPL-RT8557 | RENPL-RT8557 | HENPL-RT8557 |
| ENPL-RT8862 | RENPL-RT8862 | HENPL-RT8862 |
| Rasio kompresi | 8.5:1 (model standar) |
|---|---|
| Jenis bahan bakar | Benzin penerbangan (100LL atau setara) |
| Kapasitas Minyak | Sekitar 8 liter (7,6 liter) |
| Sistem pendingin | Air-dingin dengan baffling untuk disipasi panas yang efisien |
