| สถานที่กำเนิด: | อเมริกา |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | Lycoming |
| ได้รับการรับรอง: | FAA |
| หมายเลขรุ่น: | เครื่องยนต์เครื่องบิน Lycoming รุ่น IO-320 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ea |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | , t/t |
| เน้น: | เครื่องยนต์เครื่องบิน 2700RPM,เครื่องยนต์เครื่องบินเย็นด้วยอากาศ,ไลคอมเม้นต์ 320 |
||
|---|---|---|---|
รายการไลคอมมิน IO-320เป็นเครื่องยนต์เครื่องบินสี่กลม ที่ปรับความเย็นด้วยอากาศ และฉีดเชื้อเพลิง ซึ่งใช้ในสายการบินทั่วไปทําให้มันเป็นตัวเลือกที่นิยมสําหรับเครื่องบินเบา.
| ใหม่ | สร้างใหม่ | การปรับปรุง |
|---|---|---|
| ENPL-RT8579 | RENPL-RT8579 | HENPL-RT8579 |
| ENPL-RT8710 | RENPL-RT8710 | HENPL-RT8710 |
| ENPL-RT9387 | RENPL-RT9387 | HENPL-RT9387 |
| ENPL-RT9525 | RENPL-RT9525 | HENPL-RT9525 |
| ENPL-RT9682 | RENPL-RT9682 | HENPL-RT9682 |
| ENPL-8578 | RENPL-8578 | HENPL-8578 |
| ENPL-RT9846 | RENPL-RT9846 | HENPL-RT9846 |
| ENPL-RT8787 | RENPL-RT8787 | HENPL-RT8787 |
| ENPL-RT8907 | RENPL-RT8907 | HENPL-RT8907 |
| ENPL-RT10021 | RENPL-RT10021 | HENPL-RT10021 |
| ENPL-RT9741 | RENPL-RT9741 | HENPL-RT9741 |
| ENPL-RT8557 | RENPL-RT8557 | HENPL-RT8557 |
| ENPL-RT8862 | RENPL-RT8862 | HENPL-RT8862 |
| อัตราการบด | 8.5:1 (รุ่นมาตรฐาน) |
|---|---|
| ประเภทน้ํามัน | น้ํามันเบนซินสําหรับเครื่องบิน (100LL หรือเทียบเท่า) |
| พลังงานน้ํามัน | ประมาณ 8 ลิตร (7.6 ลิตร) |
| ระบบเย็น | ปรับปรุงความเย็นด้วยอากาศ |
