| Lieu d'origine: | Amérique |
|---|---|
| Nom de marque: | Lycoming |
| Certification: | FAA |
| Numéro de modèle: | Moteur d'avion de la série Lycoming IO-320 |
| Quantité de commande min: | 1 EA |
| Conditions de paiement: | , T / t |
| Mettre en évidence: | Moteur d'avion de 2700 tours par minute,Moteur d'avion refroidi par air,Moteur 320 |
||
|---|---|---|---|
Le Lycoming IO-320 est un moteur d'avion à quatre cylindres, à plat, refroidi par air et à injection de carburant, largement utilisé dans l'aviation générale. Il est connu pour sa fiabilité, son efficacité et sa polyvalence, ce qui en fait un choix populaire pour les avions légers.
| Neuf | Reconstruit | Révision |
|---|---|---|
| ENPL-RT8579 | RENPL-RT8579 | HENPL-RT8579 |
| ENPL-RT8710 | RENPL-RT8710 | HENPL-RT8710 |
| ENPL-RT9387 | RENPL-RT9387 | HENPL-RT9387 |
| ENPL-RT9525 | RENPL-RT9525 | HENPL-RT9525 |
| ENPL-RT9682 | RENPL-RT9682 | HENPL-RT9682 |
| ENPL-8578 | RENPL-8578 | HENPL-8578 |
| ENPL-RT9846 | RENPL-RT9846 | HENPL-RT9846 |
| ENPL-RT8787 | RENPL-RT8787 | HENPL-RT8787 |
| ENPL-RT8907 | RENPL-RT8907 | HENPL-RT8907 |
| ENPL-RT10021 | RENPL-RT10021 | HENPL-RT10021 |
| ENPL-RT9741 | RENPL-RT9741 | HENPL-RT9741 |
| ENPL-RT8557 | RENPL-RT8557 | HENPL-RT8557 |
| ENPL-RT8862 | RENPL-RT8862 | HENPL-RT8862 |
| Taux de compression | 8,5:1 (modèles standard) |
|---|---|
| Type de carburant | Essence aviation (100LL ou équivalent) |
| Capacité d'huile | Environ 8 pintes (7,6 litres) |
| Système de refroidissement | Refroidi par air avec déflecteurs pour une dissipation efficace de la chaleur |
