| उत्पत्ति के प्लेस: | अमेरिका |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | Lycoming |
| प्रमाणन: | FAA |
| मॉडल संख्या: | Lycoming IO-320 श्रृंखला विमान इंजन |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 ईए |
| भुगतान शर्तें: | , टी/टी |
| प्रमुखता देना: | 2700आरपीएम विमान इंजन,हवा से ठंडा विमान इंजन,320 इंजन |
||
|---|---|---|---|
दलाइकोमिंग IO-320यह एक चार सिलेंडर, क्षैतिज विपरीत, हवा से ठंडा, ईंधन इंजेक्शन विमान इंजन है जिसका व्यापक रूप से सामान्य विमानन में उपयोग किया जाता है। यह अपनी विश्वसनीयता, दक्षता और बहुमुखी प्रतिभा के लिए जाना जाता है,इसे हल्के विमानों के लिए एक लोकप्रिय विकल्प बना रहा है.
| नया | पुनर्निर्माण | ओवरहाल |
|---|---|---|
| ENPL-RT8579 | RENPL-RT8579 | HENPL-RT8579 |
| ENPL-RT8710 | RENPL-RT8710 | HENPL-RT8710 |
| ENPL-RT9387 | RENPL-RT9387 | HENPL-RT9387 |
| ENPL-RT9525 | RENPL-RT9525 | HENPL-RT9525 |
| ENPL-RT9682 | RENPL-RT9682 | HENPL-RT9682 |
| ENPL-8578 | RENPL-8578 | HENPL-8578 |
| ENPL-RT9846 | RENPL-RT9846 | HENPL-RT9846 |
| ENPL-RT8787 | RENPL-RT8787 | HENPL-RT8787 |
| ENPL-RT8907 | RENPL-RT8907 | HENPL-RT8907 |
| ENPL-RT10021 | RENPL-RT10021 | HENPL-RT10021 |
| ENPL-RT9741 | RENPL-RT9741 | HENPL-RT9741 |
| ENPL-RT8557 | RENPL-RT8557 | HENPL-RT8557 |
| ENPL-RT8862 | RENPL-RT8862 | HENPL-RT8862 |
| संपीड़न अनुपात | 8.5:1 (मानक मॉडल) |
|---|---|
| ईंधन का प्रकार | विमानन गैसोलीन (100 लीटर या समकक्ष) |
| तेल क्षमता | लगभग 8 लीटर (7.6 लीटर) |
| शीतलन प्रणाली | कुशल गर्मी अपव्यय के लिए बेफलिंग के साथ हवा से ठंडा |
