| Lugar de origem: | América |
|---|---|
| Marca: | Lycoming |
| Certificação: | FAA |
| Número do modelo: | Motor de aeronave da série Lycoming IO-320 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 ea |
| Termos de pagamento: | , T/t |
| Destacar: | Motor de aeronave de 2700 RPM,Motor de aeronave refrigerado a ar,Motor 320 |
||
|---|---|---|---|
OLycoming IO-320é um motor de avião de quatro cilindros, horizontalmente oposto, resfriado a ar, com injeção de combustível, amplamente utilizado na aviação geral.tornando-se uma escolha popular para aeronaves leves.
| Novos | Reconstruído | Revisão |
|---|---|---|
| ENPL-RT8579 | RENPL-RT8579 | HENPL-RT8579 |
| ENPL-RT8710 | RENPL-RT8710 | HENPL-RT8710 |
| ENPL-RT9387 | RENPL-RT9387 | HENPL-RT9387 |
| ENPL-RT9525 | RENPL-RT9525 | HENPL-RT9525 |
| ENPL-RT9682 | RENPL-RT9682 | HENPL-RT9682 |
| ENPL-8578 | RENPL-8578 | HENPL-8578 |
| ENPL-RT9846 | RENPL-RT9846 | HENPL-RT9846 |
| ENPL-RT8787 | RENPL-RT8787 | HENPL-RT8787 |
| ENPL-RT8907 | RENPL-RT8907 | HENPL-RT8907 |
| ENPL-RT10021 | RENPL-RT10021 | HENPL-RT10021 |
| ENPL-RT9741 | RENPL-RT9741 | HENPL-RT9741 |
| ENPL-RT8557 | RENPL-RT8557 | HENPL-RT8557 |
| ENPL-RT8862 | RENPL-RT8862 | HENPL-RT8862 |
| Relação de compressão | 8.51 (modelos normalizados) |
|---|---|
| Tipo de combustível | Combustível de aviação (100L ou equivalente) |
| Capacidade de produção de petróleo | Aproximadamente 8 litros |
| Sistema de arrefecimento | Refrigerado a ar com desligamento para dissipação eficiente do calor |
