| Plaats van herkomst: | Amerika |
|---|---|
| Merknaam: | Lycoming |
| Certificering: | FAA |
| Modelnummer: | Lycoming IO-320-serie vliegtuigmotor |
| Min. bestelaantal: | 1 ea |
| Betalingscondities: | , T/t |
| Markeren: | 2700 RPM vliegtuigmotor,Luchtgekoelde vliegtuigmotor,Motor van het type 320 |
||
|---|---|---|---|
De...Lycoming IO-320is een viercilinder, horizontaal tegengestelde, luchtgekoelde, brandstofgeïnjecteerde vliegtuigmotor die veel wordt gebruikt in de algemene luchtvaart.een populaire keuze voor lichte vliegtuigen.
| Nieuw | Herbouwd | Overzichten |
|---|---|---|
| ENPL-RT8579 | RENPL-RT8579 | HENPL-RT8579 |
| ENPL-RT8710 | RENPL-RT8710 | HENPL-RT8710 |
| ENPL-RT9387 | RENPL-RT9387 | HENPL-RT9387 |
| ENPL-RT9525 | RENPL-RT9525 | HENPL-RT9525 |
| ENPL-RT9682 | RENPL-RT9682 | HENPL-RT9682 |
| ENPL-8578 | RENPL-8578 | HENPL-8578 |
| ENPL-RT9846 | RENPL-RT9846 | HENPL-RT9846 |
| ENPL-RT8787 | RENPL-RT8787 | HENPL-RT8787 |
| ENPL-RT8907 | RENPL-RT8907 | HENPL-RT8907 |
| ENPL-RT10021 | RENPL-RT10021 | HENPL-RT10021 |
| ENPL-RT9741 | RENPL-RT9741 | HENPL-RT9741 |
| ENPL-RT8557 | RENPL-RT8557 | HENPL-RT8557 |
| ENPL-RT8862 | RENPL-RT8862 | HENPL-RT8862 |
| Compressieverhouding | 8.5:1 (standaardmodellen) |
|---|---|
| Brandstoftype | Benzine voor vliegtuigen (100 ml of gelijkwaardig) |
| Oliecapaciteit | Ongeveer 8 liter |
| Koelsysteem | Luchtgekoeld met verwarming voor efficiënte warmteafvoer |
