| Miejsce pochodzenia: | Ameryka |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | Lycoming |
| Orzecznictwo: | FAA |
| Numer modelu: | Silnik samolotu z serii IO-320 Series |
| Minimalne zamówienie: | 1 ea |
| Zasady płatności: | , T/t |
| Podkreślić: | Silnik samolotów o prędkości 2700 obr./min.,Silnik lotniczy chłodzony powietrzem,Silnik 320 |
||
|---|---|---|---|
W sprawieLykumin IO-320jest czterocylindrowy, przeciwstawny poziomo, chłodzony powietrzem, silnik lotniczy z wtryskiem paliwa, szeroko stosowany w lotnictwie ogólnym.co czyni go popularnym wyborem dla lekkich samolotów.
| Nowy | Odbudowany | Zmiana |
|---|---|---|
| ENPL-RT8579 | RENPL-RT8579 | HENPL-RT8579 |
| ENPL-RT8710 | RENPL-RT8710 | HENPL-RT8710 |
| ENPL-RT9387 | RENPL-RT9387 | HENPL-RT9387 |
| ENPL-RT9525 | RENPL-RT9525 | HENPL-RT9525 |
| ENPL-RT9682 | RENPL-RT9682 | HENPL-RT9682 |
| ENPL-8578 | RENPL-8578 | HENPL-8578 |
| ENPL-RT9846 | RENPL-RT9846 | HENPL-RT9846 |
| ENPL-RT8787 | RENPL-RT8787 | HENPL-RT8787 |
| ENPL-RT8907 | RENPL-RT8907 | HENPL-RT8907 |
| ENPL-RT10021 | RENPL-RT10021 | HENPL-RT10021 |
| ENPL-RT9741 | RENPL-RT9741 | HENPL-RT9741 |
| ENPL-RT8557 | RENPL-RT8557 | HENPL-RT8557 |
| ENPL-RT8862 | RENPL-RT8862 | HENPL-RT8862 |
| Współczynnik kompresji | 8.5:1 (modele standardowe) |
|---|---|
| Rodzaj paliwa | Benzyna lotnicza (100LL lub równowartość) |
| Pojemność naftowa | Około 8 litrów (7,6 litra) |
| System chłodzenia | Ocieplone powietrzem z zaburzeniami dla skutecznego rozpraszania ciepła |
