| Hervorheben: | Flugzeugmotor mit 2700 Drehzahlen pro Sekunde,Luftgekühlter Flugzeugmotor,Motor 320 |
||
|---|---|---|---|
DerLycoming IO-320ist ein Vierzylinder-Flugzeugmotor mit horizontal gegenüberliegenden Zylindern, Luftkühlung und Kraftstoffeinspritzung, der in der allgemeinen Luftfahrt weit verbreitet ist. Er ist bekannt für seine Zuverlässigkeit, Effizienz und Vielseitigkeit und ist damit eine beliebte Wahl für Leichtflugzeuge.
| Neu | Überholt | Überholung |
|---|---|---|
| ENPL-RT8579 | RENPL-RT8579 | HENPL-RT8579 |
| ENPL-RT8710 | RENPL-RT8710 | HENPL-RT8710 |
| ENPL-RT9387 | RENPL-RT9387 | HENPL-RT9387 |
| ENPL-RT9525 | RENPL-RT9525 | HENPL-RT9525 |
| ENPL-RT9682 | RENPL-RT9682 | HENPL-RT9682 |
| ENPL-8578 | RENPL-8578 | HENPL-8578 |
| ENPL-RT9846 | RENPL-RT9846 | HENPL-RT9846 |
| ENPL-RT8787 | RENPL-RT8787 | HENPL-RT8787 |
| ENPL-RT8907 | RENPL-RT8907 | HENPL-RT8907 |
| ENPL-RT10021 | RENPL-RT10021 | HENPL-RT10021 |
| ENPL-RT9741 | RENPL-RT9741 | HENPL-RT9741 |
| ENPL-RT8557 | RENPL-RT8557 | HENPL-RT8557 |
| ENPL-RT8862 | RENPL-RT8862 | HENPL-RT8862 |
| Verdichtungsverhältnis | 8,5:1 (Standardmodelle) |
|---|---|
| Kraftstoffart | AvGas (100LL oder gleichwertig) |
| Ölkapazität | Ungefähr 8 Quart (7,6 Liter) |
| Kühlsystem | Luftgekühlt mit Leitblechen für effiziente Wärmeableitung |
