| Lugar de origen: | América |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Lycoming |
| Certificación: | FAA 8130-3 |
| Número de modelo: | Motor de avión de la serie Lycoming IO-360 |
| Cantidad de orden mínima: | 1 ea |
| Precio: | Please consult customer service |
| Tiempo de entrega: | Por favor consulte el servicio de atención al cliente |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | Por favor consulte el servicio de atención al cliente |
| Modelo: | Serie Lycoming IO-360 | Fuerza: | 180-200 CV |
|---|---|---|---|
| Desplazamiento: | 5,9 litros | Cilindro: | 4 cilindros |
| Tipo de motor: | 4 tiempos con inyección de combustible | Enfriamiento: | Enfriado por aire |
| Sistema de combustible: | Inyección de combustible | RPM: | 2700 RPM |
| Peso: | 117-127 kilogramos | Tipo de combustible: | Gasolina de aviación 100LL |
| Relación de compresión: | 8.5:1 | Capacidad de aceite: | 7,6 litros |
| Solicitud: | Aeronaves de aviación general | Condición: | Nuevo / Reconstruido / Revisado |
| Resaltar: | Motor de aeronave IO 360,Motor de aeronave certificado por la FAA,Motor de 4 cilindros de licomación 360 |
||
El...Licomino IO-360es una familia de motores de aviación de cuatro cilindros, horizontalmente opuestos, enfriados por aire e inyectados con combustible. Es una opción popular para aviones de aviación general debido a su fiabilidad, eficiencia,y rendimiento.
| Nuevo | Construido de nuevo | Rehabilitación |
|---|---|---|
| En el caso de los vehículos de la categoría N1 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| En el caso de los vehículos de la categoría N1 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| En el caso de los vehículos de la categoría N1 | Se aplicará el procedimiento de evaluación de los requisitos de seguridad. | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| En el caso de los vehículos de la categoría M1, el número de homologación será el siguiente: | Se aplicará a los vehículos de las categorías A y B. | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. | Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. | Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. |
| En el caso de los vehículos de la categoría N1 | Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| En el caso de los vehículos de la categoría N1 | Se aplicará el procedimiento de evaluación de la conformidad. | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| En el caso de los vehículos de la categoría N1 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento de evaluación de la compatibilidad. |
| En el caso de los vehículos de la categoría N1 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Se aplicará la norma ENPL-RT8622 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
