| उत्पत्ति के प्लेस: | अमेरिका |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | Textron |
| प्रमाणन: | FAA 8130-3 |
| मॉडल संख्या: | सेस्ना172 स्काईहॉक |
| निर्माता: | सेसना (टेक्सट्रॉन एविएशन) | पहली उड़ान: | 1955 |
|---|---|---|---|
| भूमिका: | सिंगल-इंजन, चार-सीट, लाइट यूटिलिटी एयरक्राफ्ट | इंजन: | आमतौर पर एक lycoming IO-360-L2A (180 hp) या कॉन्टिनेंटल O-300 (पुराने मॉडल में 145 hp) |
| प्रोपेलर: | 2-ब्लेड, फिक्स्ड-पिच या निरंतर गति | अधिकतम गति: | ~ 123–140 समुद्री मील (142–161 मील प्रति घंटे, 228-260 किमी/घंटा) |
| श्रेणी: | ~ 600-800 समुद्री मील (भंडार के साथ) | सर्विस छत: | ~ 13,500–14,000 फीट |
| ईंधन क्षमता: | 56 गैलन (प्रयोग करने योग्य) | खाली वजन: | ~ 1,600–1,700 पाउंड |
| प्रमुखता देना: | 13 000 Feet Cessna 172 Skyhawk,First Flight Cessna 172 Skyhawk,1955 Cessna 172 Skyhawk |
||
| Attribute | Value |
|---|---|
| Manufacturer | Cessna (Textron Aviation) |
| First Flight | 1955 |
| Role | Single-engine, four-seat, light utility aircraft |
| Engine | Typically a Lycoming IO-360-L2A (180 hp) or Continental O-300 (145 hp in older models) |
| Propeller | 2-blade, fixed-pitch or constant-speed |
| Maximum Speed | ~123–140 knots (142–161 mph, 228–260 km/h) |
| Range | ~600–800 nautical miles (with reserves) |
| Service Ceiling | ~13,500–14,000 ft |
| Fuel Capacity | 56 gallons (usable) |
| Empty Weight | ~1,600–1,700 lbs |
The Cessna 172 Skyhawk is one of the most popular and widely used general aviation aircraft in the world. We can provide the new or used aircraft of Cessna 172.
| 172M (1976-1986) | Classic trainer with a 160 hp engine |
| 172R (1996-2009) | 160 hp, increased MTOW |
| 172S (1998 -present, "SP" model) | 180 hp, Garmin G1000 glass cockpit |
| 172 Skyhawk XP | Fuel-injected engine for better performance |
The Cessna 172 remains a favorite among flight schools, private pilots, and even some commercial operators due to its simplicity, safety, and versatility.
