| উৎপাদনকারী: | সেসনা (টেক্সট্রন এভিয়েশন) | প্রথম ফ্লাইট: | 1955 |
|---|---|---|---|
| ভূমিকা: | একক ইঞ্জিন, চার আসন, হালকা ইউটিলিটি বিমান | ইঞ্জিন: | সাধারণত একটি লাইভিং আইও -360-এল 2 এ (180 এইচপি) বা কন্টিনেন্টাল ও -300 (পুরানো মডেলগুলিতে 145 এইচপি) |
| প্রোপেলার: | 2-ব্লেড, স্থির-পিচ বা ধ্রুবক গতি | সর্বাধিক গতি: | ~ 123–140 নট (142–161 এমপিএইচ, 228–260 কিমি/ঘন্টা) |
| পরিসর: | ~ 600–800 নটিক্যাল মাইল (রিজার্ভ সহ) | পরিষেবা সিলিং: | ~ 13,500–14,000 ফুট |
| জ্বালানী ক্ষমতা: | 56 গ্যালন (ব্যবহারযোগ্য) | খালি ওজন: | ~ 1,600–1,700 পাউন্ড |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 13 000 Feet Cessna 172 Skyhawk,First Flight Cessna 172 Skyhawk,1955 Cessna 172 Skyhawk |
||
| Attribute | Value |
|---|---|
| Manufacturer | Cessna (Textron Aviation) |
| First Flight | 1955 |
| Role | Single-engine, four-seat, light utility aircraft |
| Engine | Typically a Lycoming IO-360-L2A (180 hp) or Continental O-300 (145 hp in older models) |
| Propeller | 2-blade, fixed-pitch or constant-speed |
| Maximum Speed | ~123–140 knots (142–161 mph, 228–260 km/h) |
| Range | ~600–800 nautical miles (with reserves) |
| Service Ceiling | ~13,500–14,000 ft |
| Fuel Capacity | 56 gallons (usable) |
| Empty Weight | ~1,600–1,700 lbs |
The Cessna 172 Skyhawk is one of the most popular and widely used general aviation aircraft in the world. We can provide the new or used aircraft of Cessna 172.
| 172M (1976-1986) | Classic trainer with a 160 hp engine |
| 172R (1996-2009) | 160 hp, increased MTOW |
| 172S (1998 -present, "SP" model) | 180 hp, Garmin G1000 glass cockpit |
| 172 Skyhawk XP | Fuel-injected engine for better performance |
The Cessna 172 remains a favorite among flight schools, private pilots, and even some commercial operators due to its simplicity, safety, and versatility.
