| Hàng hiệu: | Aeroshell |
|---|---|
| Chứng nhận: | COA |
| Số mô hình: | Chất lỏng 41 |
| Giá bán: | Please consult customer service |
| Điều khoản thanh toán: | , T/t |
| Làm nổi bật: | Dầu thủy lực khoáng aeroshell 41,Dầu thủy lực aeroshell 41 cho cánh máy bay,Dầu thủy lực aeroshell cho cánh máy bay |
||
|---|---|---|---|
AeroShell Fluid 41 Các chất lỏng thủy lực khoáng chấtđược thiết kế cho các hệ thống thủy lực máy bay bao gồm các hệ thống điều khiển bề mặt cánh, xe hạ cánh, chậm tốc độ và máy bơm thủy lực nội bộ.Dầu thủy lực khoáng chất này cung cấp độ sạch cao hơn (hạng V) so với các sản phẩm tương tự, với hiệu suất nhiệt độ thấp tuyệt vời.
Được phát triển đặc biệt cho các hệ thống thủy lực máy bay hoạt động trong môi trường nhiệt độ thấp, bao gồm:
Quan trọng:Khả năng sử dụng với các niêm phong cao su tổng hợp nhưng không phải niêm phong cao su tự nhiên.tìm kiếm sự chăm sóc y tế ngay lập tức.
Không pha trộnvới hydrocarbon tổng hợp hoặc các chất lỏng thủy lực bay phốtfat vì điều này có thể làm thay đổi tính chất và hiệu suất hóa học.
| Tên sản phẩm | AeroShell Fluid 41 |
|---|---|
| Thương hiệu sản phẩm | Vỏ khí |
| Loại dầu | Dầu lỏng |
| Thông số kỹ thuật bao bì | 946/đống |
| Tiêu chuẩn thực thi | MIL-PRF-5606H |
| Nguồn gốc | Hoa Kỳ |
| Parameter | Tiêu chuẩn MIL-PRF-5606H | AeroShell Fluid 41 | |
|---|---|---|---|
| Thử nghiệm 1 | Thử nghiệm 2 | ||
| Loại dầu | khoáng chất | khoáng chất | khoáng chất |
| Độ nhớt động học @ 100°C mm2/s | ≥ 4.9 | 6.13 | 5.30 |
| Độ nhớt động học @40°C mm2/s | ≥ 13.2 | 15.68 | 14.1 |
| Độ nhớt động học @-40°C mm2/s | ≤ 600 | 384 | 491 |
| Độ nhớt động học @-54°C mm2/s | ≤ 2500 | 1450 | 2300 |
| Chỉ số độ nhớt | - | 214 | Hơn 200 |
| Điểm phát sáng (điểm phát sáng trong cốc đóng Martin) °C | ≥ 82 | 104 | 105 |
| Nhiệt độ đốt tự phát °C | - | 230 | 230 |
| Tổng số axit mgKOH/g | ≤ 0.20 | 0 | 0.01 |
| Mất hơi trong 6 giờ @71°C | ≤ 20 | 16.5 | 10 |
| Hàm lượng nước ppm | ≤ 100 | 55 | < 100 |
| Mật độ tương đối @ 15,6/15,6°C | - | 0.874 | 0.87 |
