| Marca: | Aeroshell |
|---|---|
| Certificazione: | COA |
| Numero di modello: | Fluido 41 |
| Prezzo: | Please consult customer service |
| Termini di pagamento: | Termini di pagamento |
| Evidenziare: | Aeroschell minerale 41 fluido idraulico,Fluido idraulico 41,Fluido idraulico per aeroshell di ala di aeromobile |
||
|---|---|---|---|
AeroShell Fluid 41 Fluidi idraulici mineralisono progettati per sistemi idraulici degli aeromobili, compresi i sistemi di controllo della superficie delle ali, il carrello di atterraggio, i ritardatori di velocità e le pompe idrauliche interne.Questo olio idraulico minerale offre una maggiore pulizia (classe V) rispetto a prodotti simili, con eccellenti prestazioni a basse temperature.
b. "tecnologia" per l'elaborazione, la produzione e l'uso di dispositivi o di dispositivi per l'elaborazione, la produzione e l'uso di dispositivi o di dispositivi per l'elaborazione, la produzione e l'utilizzo di dispositivi o di dispositivi per l'elaborazione, la produzione e l'utilizzo di dispositivi o di dispositivi per l'elaborazione di dispositivi o di dispositivi per l'elaborazione di dispositivi o di dispositivi per l'elaborazione di dispositivi o di dispositivi.
Importante:Compatibile con guarnizioni in gomma sintetica ma non con guarnizioni in gomma naturale.richiedere immediatamente cure mediche.
Non mescolarecon idrocarburi sintetici o fluidi idraulici per l'aviazione a fosfato, in quanto ciò può alterare le proprietà chimiche e le prestazioni.
| Nome del prodotto | AeroShell Fluid 41 |
|---|---|
| Marchio del prodotto | Conchiglie |
| Tipo di olio | Olio liquido |
| Specifica dell'imballaggio | 946/balde |
| Standard esecutivo | MIL-PRF-5606H |
| Origine | Stati Uniti |
| Parametro | Standard MIL-PRF-5606H | AeroShell Fluid 41 | |
|---|---|---|---|
| Prova 1 | Prova 2 | ||
| Tipo di olio | minerale | minerale | minerale |
| Viscosità cinematica @ 100°C mm2/s | ≥ 49 | 6.13 | 5.30 |
| Viscosità cinematica @40°C mm2/s | ≥ 13.2 | 15.68 | 14.1 |
| Viscosità cinematica @-40°C mm2/s | ≤ 600 | 384 | 491 |
| Viscosità cinematica @-54°C mm2/s | ≤ 2500 | 1450 | 2300 |
| Indice di viscosità | - | 214 | Oltre 200 |
| Punto di infiammabilità (punto di infiammabilità della tazza chiusa Martin) °C | ≥ 82 | 104 | 105 |
| Temperatura di combustione spontanea °C | - | 230 | 230 |
| Numero totale di acidi mgKOH/g | ≤ 0.20 | 0 | 0.01 |
| Perdita di evaporazione per 6 ore @71°C | ≤ 20 | 16.5 | 10 |
| Contenuto d'acqua in ppm | ≤ 100 | 55 | < 100 |
| Densità relativa @ 15,6/15,6°C | - | 0.874 | 0.87 |
