| Marca: | Aeroshell |
|---|---|
| Certificazione: | COA |
| Numero di modello: | Fluido 41 |
| Prezzo: | Please consult customer service |
| Termini di pagamento: | , T/t |
| Evidenziare: | Aeroschell minerale 41 fluido idraulico,Fluido idraulico 41,Fluido idraulico per aeroshell di ala di aeromobile |
||
|---|---|---|---|
AeroShell Fluid 41 Fluidi idraulici mineralisono progettati per i sistemi idraulici degli aerei, compresi i sistemi di controllo della superficie alare, il carrello di atterraggio, i rallentatori di velocità e le pompe idrauliche interne. Questo olio idraulico minerale offre una maggiore pulizia (Classe V) rispetto a prodotti simili, con eccellenti prestazioni a basse temperature.
Sviluppato specificatamente per i sistemi idraulici degli aeromobili che operano in ambienti a bassa temperatura, tra cui:
Importante:Compatibile con guarnizioni in gomma sintetica ma non con guarnizioni in gomma naturale. La macchia rossa del Sudan ha una certa tossicità: è necessario utilizzare una protezione adeguata durante il funzionamento. In caso di ingestione o contatto con gli occhi consultare immediatamente un medico.
Non mescolarecon idrocarburi sintetici o fluidi idraulici aeronautici fosfatici poiché ciò potrebbe alterare le proprietà chimiche e le prestazioni.
| Nome del prodotto | Fluido AeroShell 41 |
|---|---|
| Marchio del prodotto | Aeroshell |
| Tipo di olio | Olio fluido |
| Specifica dell'imballaggio | 946/secchio |
| Norma esecutiva | MIL-PRF-5606H |
| Origine | U.S.A. |
| Parametro | Norma MIL-PRF-5606H | Fluido AeroShell 41 | |
|---|---|---|---|
| Prova 1 | Prova 2 | ||
| Tipo di olio | minerale | minerale | minerale |
| Viscosità cinematica @ 100°C mm²/s | ≥ 4,9 | 6.13 | 5.30 |
| Viscosità cinematica @40°C mm²/s | ≥ 13,2 | 15.68 | 14.1 |
| Viscosità cinematica @-40°C mm²/s | ≤ 600 | 384 | 491 |
| Viscosità cinematica @-54°C mm²/s | ≤ 2500 | 1450 | 2300 |
| Indice di viscosità | - | 214 | Oltre 200 |
| Punto di infiammabilità (punto di infiammabilità a vaso chiuso Martin)°C | ≥ 82 | 104 | 105 |
| Temperatura di combustione spontanea °C | - | 230 | 230 |
| Numero di acidità totale mgKOH/g | ≤ 0,20 | 0 | 0,01 |
| Perdita per evaporazione per 6 ore a 71°C | ≤ 20 | 16.5 | 10 |
| Contenuto d'acqua ppm | ≤ 100 | 55 | <100 |
| Densità relativa @ 15,6/15,6°C | - | 0,874 | 0,87 |
