| Marca: | Aeroshell |
|---|---|
| Certificação: | COA |
| Número do modelo: | Fluido 41 |
| Preço: | Please consult customer service |
| Termos de pagamento: | , T/t |
| Destacar: | Fluido hidráulico 41 aeroshell mineral,Fluido hidráulico 41,Fluido hidráulico aerossel de asa de aeronave |
||
|---|---|---|---|
AeroShell Fluid 41 Fluidos hidráulicos mineraissão projetados para sistemas hidráulicos de aeronaves, incluindo sistemas de controle de superfície de asa, trem de pouso, retardos de velocidade e bombas hidráulicas internas. Este óleo hidráulico mineral oferece maior limpeza (Classe V) em comparação com produtos similares, com excelente desempenho em baixas temperaturas.
Desenvolvido especificamente para sistemas hidráulicos de aeronaves que operam em ambientes de baixa temperatura, incluindo:
Importante:Compatível com vedações de borracha sintética, mas não com vedações de borracha natural. A mancha vermelha do Sudão tem certa toxicidade - deve-se usar proteção adequada durante a operação. Em caso de ingestão ou contato com os olhos, procure atendimento médico imediatamente.
Não misturecom hidrocarbonetos sintéticos ou fluidos hidráulicos de aviação com fosfato, pois isso pode alterar as propriedades químicas e o desempenho.
| Nome do produto | Fluido AeroShell 41 |
|---|---|
| Marca do produto | Aeroconcha |
| Tipo de óleo | Óleo fluido |
| Especificação de embalagem | 946/balde |
| Padrão Executivo | MIL-PRF-5606H |
| Origem | EUA |
| Parâmetro | Padrão MIL-PRF-5606H | Fluido AeroShell 41 | |
|---|---|---|---|
| Teste 1 | Teste 2 | ||
| Tipo de óleo | mineral | mineral | mineral |
| Viscosidade cinemática @ 100°C mm²/s | ≥ 4,9 | 6.13 | 17h30 |
| Viscosidade cinemática @40°C mm²/s | ≥ 13,2 | 15,68 | 14.1 |
| Viscosidade cinemática @-40°C mm²/s | ≤ 600 | 384 | 491 |
| Viscosidade cinemática @-54°C mm²/s | ≤ 2500 | 1450 | 2300 |
| Índice de viscosidade | - | 214 | Mais de 200 |
| Ponto de fulgor (ponto de fulgor em copo fechado Martin)°C | ≥ 82 | 104 | 105 |
| Temperatura de combustão espontânea °C | - | 230 | 230 |
| Índice de acidez total mgKOH/g | ≤ 0,20 | 0 | 0,01 |
| Perda por evaporação por 6 horas a 71°C | ≤ 20 | 16,5 | 10 |
| Conteúdo de água ppm | ≤ 100 | 55 | <100 |
| Densidade relativa @ 15,6/15,6°C | - | 0,874 | 0,87 |
