| Nazwa handlowa: | Aeroshell |
|---|---|
| Orzecznictwo: | COA |
| Numer modelu: | Płyn 41 |
| Cena: | Please consult customer service |
| Zasady płatności: | , T/t |
| Podkreślić: | Płyn hydrauliczny 41,Płyn hydrauliczny 41,Płyn hydrauliczny z aeroshellami skrzydeł samolotów |
||
|---|---|---|---|
Mineralne płyny hydrauliczne AeroShell Fluid 41 są przeznaczone do systemów hydraulicznych samolotów, w tym do systemów sterowania powierzchniami skrzydeł, podwozia, spowalniaczy i wewnętrznych pomp hydraulicznych. Ten mineralny olej hydrauliczny oferuje wyższą czystość (klasa V) w porównaniu do podobnych produktów, z doskonałą wydajnością w niskich temperaturach.
Specjalnie opracowany do systemów hydraulicznych samolotów działających w środowiskach o niskiej temperaturze, w tym:
Ważne: Kompatybilny z uszczelkami z gumy syntetycznej, ale nie z uszczelkami z gumy naturalnej. Plama Sudan Red ma pewną toksyczność - podczas pracy należy stosować odpowiednią ochronę. W przypadku połknięcia lub kontaktu z oczami, natychmiast zasięgnij porady lekarza.
Nie mieszać z węglowodorami syntetycznymi lub fosforanowymi płynami hydraulicznymi lotniczymi, ponieważ może to zmienić właściwości chemiczne i wydajność.
| Nazwa produktu | AeroShell Fluid 41 |
|---|---|
| Marka produktu | Aeroshell |
| Rodzaj oleju | Olej płynny |
| Specyfikacja pakowania | 946/beczka |
| Standard wykonawczy | MIL-PRF-5606H |
| Pochodzenie | USA |
| Parametr | Standard MIL-PRF-5606H | AeroShell Fluid 41 | |
|---|---|---|---|
| Test 1 | Test 2 | ||
| Rodzaj oleju | mineralny | mineralny | mineralny |
| Lepkość kinematyczna @ 100°C mm²/s | ≥ 4.9 | 6.13 | 5.30 |
| Lepkość kinematyczna @40°C mm²/s | ≥ 13.2 | 15.68 | 14.1 |
| Lepkość kinematyczna @-40°C mm²/s | ≤ 600 | 384 | 491 |
| Lepkość kinematyczna @-54°C mm²/s | ≤ 2500 | 1450 | 2300 |
| Wskaźnik lepkości | - | 214 | Ponad 200 |
| Temperatura zapłonu (temperatura zapłonu w zamkniętym tyglu Martina)°C | ≥ 82 | 104 | 105 |
| Temperatura samozapłonu °C | - | 230 | 230 |
| Całkowita liczba kwasowa mgKOH/g | ≤ 0.20 | 0 | 0.01 |
| Ubytek parowania przez 6 godzin @71°C | ≤ 20 | 16.5 | 10 |
| Zawartość wody ppm | ≤ 100 | 55 | <100 |
| Gęstość względna @ 15.6/15.6°C | - | 0.874 | 0.87 |
