| Hervorheben: | Mineral-Aeroshell 41 Hydraulikflüssigkeit,Flugzeugflügel-Aeroshell 41 Hydraulikflüssigkeit,Luftfahrzeugflügel-Aeroshell-Hydraulikflüssigkeit |
||
|---|---|---|---|
AeroShell Fluid 41 Mineralöl-Hydraulikflüssigkeiten sind für Flugzeug-Hydrauliksysteme konzipiert, einschließlich der Steuerung von Oberflächen, Fahrwerken, Geschwindigkeitsreduzierern und internen Hydraulikpumpen. Dieses Mineralöl-Hydrauliköl bietet eine höhere Reinheit (Klasse V) im Vergleich zu ähnlichen Produkten und zeichnet sich durch hervorragende Tieftemperatureigenschaften aus.
Speziell entwickelt für Flugzeug-Hydrauliksysteme, die in Umgebungen mit niedrigen Temperaturen betrieben werden, einschließlich:
Wichtig: Kompatibel mit synthetischen Gummidichtungen, aber nicht mit Naturkautschukdichtungen. Sudanrot-Farbstoff hat eine gewisse Toxizität - während des Betriebs ist ein angemessener Schutz zu verwenden. Bei Verschlucken oder Augenkontakt sofort einen Arzt aufsuchen.
Nicht mischen mit synthetischen Kohlenwasserstoffen oder Phosphat-Hydraulikflüssigkeiten für die Luftfahrt, da dies die chemischen Eigenschaften und die Leistung verändern kann.
| Produktname | AeroShell Fluid 41 |
|---|---|
| Produktmarke | Aeroshell |
| Öltyp | Flüssiges Öl |
| Verpackungsspezifikation | 946/Eimer |
| Exekutivstandard | MIL-PRF-5606H |
| Herkunft | USA |
| Parameter | MIL-PRF-5606H Standard | AeroShell Fluid 41 | |
|---|---|---|---|
| Test 1 | Test 2 | ||
| Öltyp | Mineral | Mineral | Mineral |
| Kinematische Viskosität bei 100 °C mm²/s | ≥ 4,9 | 6,13 | 5,30 |
| Kinematische Viskosität bei 40 °C mm²/s | ≥ 13,2 | 15,68 | 14,1 |
| Kinematische Viskosität bei -40 °C mm²/s | ≤ 600 | 384 | 491 |
| Kinematische Viskosität bei -54 °C mm²/s | ≤ 2500 | 1450 | 2300 |
| Viskositätsindex | - | 214 | Über 200 |
| Flammpunkt (geschlossener Tiegel, Flammpunkt nach Martin) °C | ≥ 82 | 104 | 105 |
| Selbstentzündungstemperatur °C | - | 230 | 230 |
| Gesamtsäurezahl mgKOH/g | ≤ 0,20 | 0 | 0,01 |
| Verdampfungsverlust für 6 Stunden bei 71 °C | ≤ 20 | 16,5 | 10 |
| Wassergehalt ppm | ≤ 100 | 55 | <100 |
| Relative Dichte bei 15,6/15,6 °C | - | 0,874 | 0,87 |
