| 강조하다: | 미네랄 에어로셸 41 수압 액체,항공기 날개 에어로 셸 41 수압 액체,항공기 날개 에어로 셸 수압 액체 |
||
|---|---|---|---|
AeroShell Fluid 41 미네랄 유압유는 날개 표면 제어 시스템, 착륙 장치, 속도 감속기 및 내부 유압 펌프를 포함한 항공기 유압 시스템용으로 설계되었습니다. 이 미네랄 유압 오일은 유사한 제품에 비해 더 높은 청결도(Class V)를 제공하며, 뛰어난 저온 성능을 제공합니다.
다음과 같은 저온 환경에서 작동하는 항공기 유압 시스템용으로 특별히 개발되었습니다:
중요:합성 고무 씰과 호환되지만 천연 고무 씰과는 호환되지 않습니다. 수단 레드 염료는 특정 독성을 가지고 있으므로 작업 시 적절한 보호 장비를 사용해야 합니다. 섭취하거나 눈에 들어간 경우 즉시 의료 처치를 받으십시오.
혼합하지 마십시오합성 탄화수소 또는 인산염 항공 유압유와 혼합하면 화학적 특성과 성능이 변경될 수 있습니다.
| 제품명 | AeroShell Fluid 41 |
|---|---|
| 제품 브랜드 | Aeroshell |
| 오일 유형 | 유동 오일 |
| 포장 사양 | 946/pail |
| 집행 표준 | MIL-PRF-5606H |
| 원산지 | 미국 |
| 매개변수 | MIL-PRF-5606H 표준 | AeroShell Fluid 41 | |
|---|---|---|---|
| 테스트 1 | 테스트 2 | ||
| 오일 유형 | 미네랄 | 미네랄 | 미네랄 |
| 100°C mm²/s에서의 동점도 | ≥ 4.9 | 6.13 | 5.30 |
| 40°C mm²/s에서의 동점도 | ≥ 13.2 | 15.68 | 14.1 |
| -40°C mm²/s에서의 동점도 | ≤ 600 | 384 | 491 |
| -54°C mm²/s에서의 동점도 | ≤ 2500 | 1450 | 2300 |
| 점도 지수 | - | 214 | 200 이상 |
| 인화점 (밀폐식 컵 인화점 Martin)°C | ≥ 82 | 104 | 105 |
| 자연 발화 온도 °C | - | 230 | 230 |
| 총 산가 mgKOH/g | ≤ 0.20 | 0 | 0.01 |
| 71°C에서 6시간 동안의 증발 손실 | ≤ 20 | 16.5 | 10 |
| 수분 함량 ppm | ≤ 100 | 55 | <100 |
| 상대 밀도 @ 15.6/15.6°C | - | 0.874 | 0.87 |
