| Nombre de la marca: | Aeroshell |
|---|---|
| Certificación: | COA |
| Número de modelo: | Fluido 41 |
| Precio: | Please consult customer service |
| Condiciones de pago: | , T/t |
| Resaltar: | Fluido hidráulico de aeroshell mineral 41,Fluido hidráulico de aerosilla 41 del ala del avión,Fluido hidráulico de aeroshell del ala de la aeronave |
||
|---|---|---|---|
Fluidos hidráulicos minerales AeroShell Fluid 41 están diseñados para sistemas hidráulicos de aeronaves, incluyendo sistemas de control de superficie alar, tren de aterrizaje, retardadores de velocidad y bombas hidráulicas internas. Este aceite hidráulico mineral ofrece una mayor limpieza (Clase V) en comparación con productos similares, con un excelente rendimiento a bajas temperaturas.
Específicamente desarrollado para sistemas hidráulicos de aeronaves que operan en entornos de baja temperatura, incluyendo:
Importante: Compatible con sellos de caucho sintético pero no con sellos de caucho natural. La mancha roja Sudán tiene cierta toxicidad; se debe usar la protección adecuada durante la operación. En caso de ingestión o contacto con los ojos, busque atención médica de inmediato.
No mezclar con hidrocarburos sintéticos o fluidos hidráulicos de aviación fosfatados, ya que esto puede alterar las propiedades químicas y el rendimiento.
| Nombre del Producto | AeroShell Fluid 41 |
|---|---|
| Marca del Producto | Aeroshell |
| Tipo de Aceite | Aceite fluido |
| Especificación de Empaque | 946/balde |
| Estándar Ejecutivo | MIL-PRF-5606H |
| Origen | EE. UU. |
| Parámetro | Estándar MIL-PRF-5606H | AeroShell Fluid 41 | |
|---|---|---|---|
| Prueba 1 | Prueba 2 | ||
| Tipo de aceite | mineral | mineral | mineral |
| Viscosidad cinemática @ 100°C mm²/s | ≥ 4.9 | 6.13 | 5.30 |
| Viscosidad cinemática @40°C mm²/s | ≥ 13.2 | 15.68 | 14.1 |
| Viscosidad cinemática @-40°C mm²/s | ≤ 600 | 384 | 491 |
| Viscosidad cinemática @-54°C mm²/s | ≤ 2500 | 1450 | 2300 |
| Índice de Viscosidad | - | 214 | Más de 200 |
| Punto de inflamación (punto de inflamación en copa cerrada Martin)°C | ≥ 82 | 104 | 105 |
| Temperatura de combustión espontánea °C | - | 230 | 230 |
| Número total de ácido mgKOH/g | ≤ 0.20 | 0 | 0.01 |
| Pérdida por evaporación durante 6 horas @71°C | ≤ 20 | 16.5 | 10 |
| Contenido de agua ppm | ≤ 100 | 55 | <100 |
| Densidad relativa @ 15.6/15.6°C | - | 0.874 | 0.87 |
