Lugar de origen: | América |
---|---|
Nombre de la marca: | Lycoming |
Certificación: | FAA 8130-3 |
Número de modelo: | Motor de avión de la serie HIO-360 de Lycoming |
Cantidad de orden mínima: | 1 EA |
Condiciones de pago: | , T/t |
Resaltar: | Motor de avión de la serie HIO-360 de Lycoming,Motor de avión HIO-360,Motor de avión Lycoming HIO-360 |
---|
ElEl contenido de Lycoming HIO-360La serie es un motor de avión de cuatro cilindros, horizontal opuesto, refrescado por aire, diseñado principalmente parahelicópterolas aplicaciones.
Modelo | Nuevo | Construido de nuevo | Revisado |
---|---|---|---|
HIO-360-A1A: el número de unidad | En el caso de los vehículos de la categoría N1 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
HIO-360-B1A | En el caso de los vehículos de la categoría N1 | Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. | Se aplicará a los vehículos de las categorías A y B. |
HIO-360-B1A | Se aplicará la norma ENPL-RT9874. | Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2 | Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y N2 |
HIO-360-C1A. | En el caso de los vehículos de la categoría N1 | Se trata de una serie de medidas de seguridad. | HENPL-7287 (en inglés) |
HIO-360-C1A. | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones | Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
HIO-360-C1B | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el método de evaluación de la calidad. | Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2 |
HIO-360-D1A | En el caso de los vehículos de la categoría N1 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
HIO-360-D1A | En el caso de los vehículos de la categoría N1 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
HIO-360-D1A | En el caso de los vehículos de la categoría N1 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
HIO-360-D1A | En el caso de los vehículos de la categoría N1 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicarán las disposiciones siguientes: |
HIO-360-D1A***: el número de unidades de producción | En el caso de los vehículos de la categoría N1 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
HIO-360-D1A | En el caso de los vehículos de la categoría N1 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
HIO-360-D1A | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
HIO-360-D1A | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones | Se aplicará a las licencias de conducción de vehículos. | Las condiciones de los certificados de seguridad |
HIO-360-D1A | En el caso de los vehículos de la categoría N1 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
HIO-360-D1A | En el caso de los vehículos de la categoría N1 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
HIO-360-E1AD, también conocido como HIO-360. | En el caso de los vehículos de la categoría N1 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicarán las disposiciones siguientes: |
HIO-360-E1BD, incluidos los componentes de las unidades de producción. | En el caso de los vehículos de la categoría N1 | Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. | Se aplicarán las disposiciones siguientes: |
HIO-360-F1AD, incluidos los demás | En el caso de los vehículos de la categoría N1 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicarán las siguientes medidas: |
HIO-360-F1AD, incluidos los demás | En el caso de los vehículos de la categoría N1 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicarán las disposiciones siguientes: |
HIO-360-F1AD, incluidos los demás | En el caso de los vehículos de la categoría N1 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
HIO-360-F1AD, incluidos los demás | En el caso de los vehículos de la categoría N1 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | HENPL-10041: las condiciones de las mismas |
HIO-360-F1AD, incluidos los demás | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
HIO-360-F1AD, incluidos los demás | En el caso de los vehículos de la categoría N1 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
HIO-360-G1A | Se aplicará la norma ENPL-RT10152. | Se aplicará el procedimiento de evaluación de la conformidad. | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
HIO-360-G1A | En el caso de los vehículos de la categoría M1, el número de homologación será el siguiente: | Se trata de un proyecto de investigación. | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
El motor HIO-360 se utiliza principalmente en helicópteros, incluidos:
La serie HIO-360 incluye varios modelos, cada uno adaptado para aplicaciones específicas de helicópteros.
El Lycoming HIO-360 es un motor confiable para helicópteros ligeros, que ofrece la fiabilidad y el rendimiento necesarios para las operaciones de ala giratoria.Su diseño con inyección de combustible y su construcción robusta lo hacen muy adecuado para el ambiente exigente del vuelo en helicóptero.