| ร่างกาย: | แคบ | ปีก: | ปีกคงที่ |
|---|---|---|---|
| ตำแหน่ง: | ติดตั้งจมูก | หาง: | หางปกติชุดต่ำ |
| WTC: | l | APC: | อัน |
| พิมพ์รหัส: | L1P | เครื่องยนต์: | ลูกสูบ |
| จํานวนเครื่อง: | เดี่ยว | เกียร์ลงจอด: | Tricycle แก้ไขแล้ว |
| ช่วงปีก (ตัวชี้วัด): | 11.68 ม. | ความยาว (เมตริก): | 7.92 ม. |
| ความสูง (เมตริก): | 2.72 ม. | พลังงานพลังงาน: | 1 x Continental IO-550-N เครื่องยนต์เครื่องบิน 6 ซิลินเดอร์ที่ตรงข้ามแนวราบ, 310 แรงสรรค์ (230 kW) |
| รุ่นเครื่องยนต์: | Continental IO-550 | ||
| เน้น: | เครื่องยนต์ Continental IO-550 Cirrus SR22,เครื่องยนต์ Cirrus SR22 |
||
เครื่องบินไซรัส SR22 เป็นเครื่องบินประกอบประกอบประกอบประกอบประกอบประกอบประกอบประกอบประกอบประกอบประกอบประกอบประกอบประกอบประกอบประกอบประกอบประกอบประกอบประกอบประกอบประกอบประกอบประกอบประกอบประกอบประกอบประกอบประกอบประกอบประกอบประกอบประกอบประกอบประกอบประกอบประกอบประกอบประกอบประกอบประกอบประกอบประกอบประกอบประกอบประกอบประกอบประกอบประกอบประกอบประกอบประกอบประกอบประกอบประกอบประกอบประกอบประกอบประกอบประกอบประกอบประกอบประกอบประกอบประกอบประกอบประกอบประกอบประกอบประกอบประกอบประกอบประกอบประกอบประกอบประกอบประกอบประกอบประกอบประกอบประกอบประกที่รู้จักกับเครื่องบินที่ทันสมัย, คุณสมบัติความปลอดภัย และการออกแบบเรียบ
| เครื่อง | Continental IO-550-N (310 HP) หรือ Continental CD-300 (ตัวเลือกดีเซลใน SR22T) |
| ความเร็วสูงสุด | ~ 185 คัน (213 mph / 343 km/h) |
| ระยะทาง | ~1,000-1,200 นาติก ไมล์ (มีสํารอง) |
| เครื่องบิน | Garmin Perspective หรือ Cirrus Perspective+ (คอกพิตกระจกจอสัมผัสขนาดใหญ่) |
| ระบบความปลอดภัย | ระบบพาราชูตเครื่องบิน Cirrus Airframe Parachute System (CAPS) - พาราชูตเครื่องบินทั้งเครื่องสําหรับกรณีฉุกเฉิน |
| การก่อสร้าง | หลังเครื่องบินจากสารประกอบใยคาร์บอน (เบาและแข็งแรง) |
| ที่นั่ง | 4-5 ที่นั่ง (นักบิน + 3-4 คน) |
