| शरीर: | सँकरा | विंग: | फिक्स्ड विंग |
|---|---|---|---|
| पद: | नाक पर चढ़ा हुआ | पूँछ: | नियमित पूँछ, निचला सेट |
| वर्ल्ड ट्रेड सेंटर: | एल | एपीसी: | ए |
| प्रकार कोड: | एल 1 पी | इंजन: | पिस्टन |
| इंजन की संख्या: | अकेला | लैंडिंग सामग्री: | तिपहिया साइकिल ठीक हो गई |
| विंग स्पैन (मीट्रिक): | 11.68 मीटर | लंबाई (मीट्रिक): | 7.92 मी |
| ऊँचाई (मीट्रिक): | 2.72 मी | बिजली संयंत्र: | 1 एक्स कॉन्टिनेंटल IO-550-N छह सिलेंडर क्षैतिज रूप से विपरीत विमान इंजन, 310 एचपी (230 किलोवाट)। |
| इंजन मॉडल: | महाद्वीपीय आईओ-550 | ||
| प्रमुखता देना: | कॉन्टिनेंटल IO-550 इंजन सिरस SR22,सिरस SR22 इंजन मॉडल |
||
सिरस SR22 एक उच्च-प्रदर्शन, सिंगल-इंजन, चार या पांच-सीट वाला कंपोजिट विमान है जो सिरस एयरक्राफ्ट द्वारा निर्मित है। यह सबसे लोकप्रिय सामान्य विमानन (GA) विमानों में से एक है, जो अपने उन्नत एवियोनिक्स, सुरक्षा सुविधाओं और आकर्षक डिजाइन के लिए जाना जाता है।
| इंजन | कॉन्टिनेंटल IO-550-N (310 hp) या कॉन्टिनेंटल CD-300 (SR22T में डीजल विकल्प) |
| अधिकतम क्रूज गति | लगभग 185 समुद्री मील (213 मील प्रति घंटे / 343 किमी/घंटा) |
| रेंज | लगभग 1,000-1,200 समुद्री मील (रिजर्व के साथ) |
| एवियोनिक्स | गार्मिन पर्सपेक्टिव या सिरस पर्सपेक्टिव+ (बड़ा टचस्क्रीन ग्लास कॉकपिट) |
| सुरक्षा प्रणाली | सिरस एयरफ्रेम पैराशूट सिस्टम (CAPS) - आपात स्थिति के लिए पूरे विमान का पैराशूट |
| निर्माण | कार्बन फाइबर कंपोजिट एयरफ्रेम (हल्का और मजबूत) |
| सीटिंग | 4-5 सीटें (पायलट + 3-4 यात्री) |
