| দেহ: | সংকীর্ণ | উইং: | স্থায়ী উইং |
|---|---|---|---|
| অবস্থান: | নাক লাগানো | লেজ: | নিয়মিত লেজ, কম সেট |
| ডব্লিউটিসি: | এল | এপিসি: | ক |
| টাইপ কোড: | এল 1 পি | ইঞ্জিন: | পিস্টন |
| ইঞ্জিন গণনা: | একক | ল্যান্ডিং গিয়ার: | ট্রাইসাইকেল স্থির |
| উইং স্প্যান (মেট্রিক): | 11.68 মি | দৈর্ঘ্য (মেট্রিক): | 7.92 মি |
| উচ্চতা (মেট্রিক): | 2.72 মি | পাওয়ারপ্ল্যান্ট: | 1 x কন্টিনেন্টাল IO-550-N ছয় সিলিন্ডার অনুভূমিকভাবে বিরুদ্ধ বিমান ইঞ্জিন, 310 এইচপি (230 কিলোওয়াট) |
| ইঞ্জিন মডেল (গুলি): | কন্টিনেন্টাল আইও-৫৫০ | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | কন্টিনেন্টাল আইও-৫৫০ ইঞ্জিন সিরাস এসআর২২,সিরাস এসআর২২ ইঞ্জিন মডেল |
||
সিরাস এসআর২২ একটি উচ্চ-পারফরম্যান্স, এক-ইঞ্জিন, চার বা পাঁচ আসনের কম্পোজিট বিমান যা সিরাস এয়ারক্রাফ্ট দ্বারা উত্পাদিত হয়। এটি সর্বাধিক জনপ্রিয় সাধারণ বিমান (জিএ) বিমানগুলির মধ্যে একটি,এর উন্নত এভিয়েনিক্সের জন্য পরিচিত, নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য, এবং মসৃণ নকশা.
| ইঞ্জিন | কন্টিনেন্টাল আইও-৫৫০-এন (৩১০ এইচপি) অথবা কন্টিনেন্টাল সিডি-৩০০ (এসআর২২টি-তে ডিজেল বিকল্প) |
| সর্বাধিক ক্রুজ গতি | ~১৮৫ গিঁট (২১৩ মাইল / ৩৪৩ কিমি/ঘন্টা) |
| পরিসীমা | ~১০০০-১২০০ নটিক্যাল মাইল (রিজার্ভ সহ) |
| এভিয়েনিক্স | গারমিন পার্সেপটিভ বা সিরাস পার্সেপটিভ+ (বড় টাচস্ক্রিন গ্লাস ককপিট) |
| নিরাপত্তা ব্যবস্থা | সিরস এয়ারফ্রেম প্যারাশুট সিস্টেম (সিএপিএস) - জরুরী অবস্থার জন্য পুরো বিমানের প্যারাশুট |
| নির্মাণ | কার্বন ফাইবার কম্পোজিট এয়ারক্রাফট (হালকা ও শক্তিশালী) |
| বসার জায়গা | ৪-৫ টি আসন (পাইলট + ৩-৪ জন যাত্রী) |
