| สถานที่กำเนิด: | อเมริกา |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | Goodyear |
| ได้รับการรับรอง: | FAA |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ea |
| ราคา: | Please consult customer service |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | ที/ที |
| ชื่อสินค้า: | ยางเครื่องบิน Goodyear สําหรับเครื่องบินโบอิง 737 | ผู้ผลิตเครื่องบิน: | โบอิ้ง |
|---|---|---|---|
| ครอบครัวเครื่องบิน: | โบอิ้ง 737 | ผู้ผลิตยางรถ: | กู๊ดเยียร์ |
| ประเภทสินค้า: | ยางเครื่องบินการบิน | ||
| เน้น: | ยางเรเดียลสําหรับเครื่องบิน Goodyear,ยางเรเดียล Goodyear น้ําหนักเบา,ยางเครื่องบิน Airbus Goodyear |
||
กู๊ดไอร์ เป็นผู้จําหน่ายยางเครื่องบินคนสําคัญ และยางของพวกเขาถูกใช้อย่างแพร่หลายบนเครื่องบินโบอิง 737รุ่นยาง Goodyearที่ใช้กันทั่วไปบนเครื่องบินบอยง 737 รวมถึง737 NG ซีรี่ย์(ตัวอย่างเช่น 737-700, 737-800, 737-900)737 MAX ซีรีย์(ตัวอย่างเช่น 737 MAX 8, 737 MAX 9)
กว้าง 27 นิ้ว กว้าง 7.75 นิ้ว กว้างล้อ 15 นิ้ว
กว้าง 22 นิ้ว กว้าง 6.6 นิ้ว กว้างล้อ 10 นิ้ว
เช่นเดียวกับ 737 NG แต่อาจมีวัสดุหรือการออกแบบที่ปรับปรุงเพื่อผลงานที่ดีขึ้น
เหมือนกับ 737 NG
ในขณะที่เที่ยวบินธรรมดา IIIGoodyear ยังให้บริการรุ่นยางอื่น ๆ ที่สามารถใช้ได้บนเครื่องบิน Boeing 737 ขึ้นอยู่กับความชอบของสายการบินและการปรับแต่งเครื่องบินเฉพาะเจาะจง:
เราสามารถให้บริการยาง Boeing 737 Goodyear ครบวงจร
| เลขส่วน | ขนาด | ผู้ผลิต | รุ่น | ตําแหน่ง |
|---|---|---|---|---|
| 275K22-1 | 27X7.75-15 | โบีน | 737-300/400/500 | จมูก |
| เงินเปล่า | 27X7.75-15 | โบีน | 737-300/400/500 | จมูก |
| 419K42T1 | H40X14.5-19 | โบีน | 737-300/400/500 | หลัก |
| 419K62-3 | H40X14.5-19 | โบีน | 737-300/400/500 | หลัก |
| 419K62T2 | H40X14.5-19 | โบีน | 737-300/400/500 | หลัก |
| 426K62-2 | H42X16.0-19 | โบีน | 737-300/400/500 | หลัก |
| 275Q29-1 | 27X7.75R15 | โบีน | 737-300/400/500 | จมูก |
| 275K22-1 | 27X7.75-15 | โบีน | 737-600/700 | จมูก |
| เงินเปล่า | 27X7.75-15 | โบีน | 737-600/700 | จมูก |
| 431K62-1 | H43.5X16.0-21 | โบีน | 737-600/700 | หลัก |
| 441K82-1 | H44.5X16.5-21 | โบีน | 737-600/700 | หลัก |
| 441K82T1 | H44.5X16.5-21 | โบีน | 737-600/700 | หลัก |
| 275K22-1 | 27X7.75-15 | โบีน | 737-700ER/800/900 | จมูก |
| เงินเปล่า | 27X7.75-15 | โบีน | 737-700ER/800/900 | จมูก |
| 441K82-1 | H44.5X16.5-21 | โบีน | 737-700ER/800/900 | หลัก |
| 441K82T1 | H44.5X16.5-21 | โบีน | 737-700ER/800/900 | หลัก |
| 275Q29-1 | 27X7.75R15 | โบีน | 737-700ER/800/900 | จมูก |
| 275K22-1 | 27X7.75-15 | โบีน | 737-900ER | จมูก |
| เงินเปล่า | 27X7.75-15 | โบีน | 737-900ER | จมูก |
| 275Q29-1 | 27X7.75R15 | โบีน | 737-900ER | จมูก |
