| Miejsce pochodzenia: | Ameryka |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | Goodyear |
| Orzecznictwo: | FAA |
| Zasady płatności: | , T/t |
| Podkreślić: | Aircraft goodyear radial tires,Lightweight goodyear radial tires,Airbus goodyear aircraft tires |
||
|---|---|---|---|
Goodyear jest głównym dostawcą opon do samolotów, a ich opony są szeroko stosowane na samolotach Boeinga 737.Modele opon Goodyearpowszechnie stosowane na samolotach Boeing 737, w tymSeria 737 NG(np. 737-700, 737-800, 737-900) orazSeria 737 MAX(np. 737 MAX 8, 737 MAX 9).
27 cali średnicy, 7,75 cali szerokości, 15-calowa średnica obręczy.
22 cali średnicy, 6,6 cali szerokości, 10-calowa średnica obręczy.
Podobnie jak w przypadku serii 737 NG, ale może być wyposażony w zaktualizowane materiały lub wzory w celu poprawy wydajności.
Tak samo jak w serii 737 NG.
Podczas gdyLoty Custom IIIGoodyear oferuje również inne modele opon, które mogą być używane na samolotach Boeing 737, w zależności od preferencji linii lotniczych i konkretnych konfiguracji samolotów:
Możemy dostarczyć pełną gamę opon Boeing 737 Goodyear
| Numer części | Wielkość | Producent | Model | Pozycja |
|---|---|---|---|---|
| 275K22-1 | 27X7.75-15 | Boeing | 737-300/400/500 | Nos |
| Null | 27X7.75-15 | Boeing | 737-300/400/500 | Nos |
| 419K42T1 | H40X14.5-19 | Boeing | 737-300/400/500 | Główny |
| 419K62-3 | H40X14.5-19 | Boeing | 737-300/400/500 | Główny |
| 419K62T2 | H40X14.5-19 | Boeing | 737-300/400/500 | Główny |
| 426K62-2 | H42X16.0-19 | Boeing | 737-300/400/500 | Główny |
| 275Q29-1 | 27X7.75R15 | Boeing | 737-300/400/500 | Nos |
| 275K22-1 | 27X7.75-15 | Boeing | 737-600/700 | Nos |
| Null | 27X7.75-15 | Boeing | 737-600/700 | Nos |
| 431K62-1 | H43.5X16.0-21 | Boeing | 737-600/700 | Główny |
| 441K82-1 | H44.5X16.5-21 | Boeing | 737-600/700 | Główny |
| 441K82T1 | H44.5X16.5-21 | Boeing | 737-600/700 | Główny |
| 275K22-1 | 27X7.75-15 | Boeing | 737-700ER/800/900 | Nos |
| Null | 27X7.75-15 | Boeing | 737-700ER/800/900 | Nos |
| 441K82-1 | H44.5X16.5-21 | Boeing | 737-700ER/800/900 | Główny |
| 441K82T1 | H44.5X16.5-21 | Boeing | 737-700ER/800/900 | Główny |
| 275Q29-1 | 27X7.75R15 | Boeing | 737-700ER/800/900 | Nos |
| 275K22-1 | 27X7.75-15 | Boeing | 737-900ER | Nos |
| Null | 27X7.75-15 | Boeing | 737-900ER | Nos |
| 275Q29-1 | 27X7.75R15 | Boeing | 737-900ER | Nos |
