| Место происхождения: | Америка |
|---|---|
| Фирменное наименование: | Goodyear |
| Сертификация: | FAA |
| Условия оплаты: | , Т/т |
| Выделить: | Радиальные шины Goodyear для самолетов,Легкие радиальные шины Goodyear,Шины для самолетов Airbus Goodyear |
||
|---|---|---|---|
Goodyear является крупным поставщиком авиационных шин, и их шины широко используются на самолетах Boeing 737.Модели шин Goodyearобычно используется на самолетах Boeing 737, включая737 NG серии(например, 737-700, 737-800, 737-900) иСерия 737 MAX(например, 737 MAX 8, 737 MAX 9).
27 дюймов в диаметре, 7,75 дюймов в ширине, 15-дюймовый диаметр ремня.
22 дюйма в диаметре, 6,6 дюйма в ширине, 10-дюймовый диаметр ремня.
То же самое, что и 737 NG, но может включать обновленные материалы или дизайн для улучшения производительности.
То же самое, что и 737 NG.
Пока"Полеты Custom III"series is the most commonly used, Goodyear also offers other tire models that may be used on Boeing 737 aircraft, depending on airline preferences and specific aircraft configurations:
Мы можем предоставить полный спектр шин Boeing 737 Goodyear.
| Номер части | Размер | Производитель | Модель | Положение |
|---|---|---|---|---|
| 275К22-1. | 27х7.75-15 | Боинг. | 737-300/400/500. | Нос |
| нулевой | 27х7.75-15 | Боинг. | 737-300/400/500. | Нос |
| 419К42Т1 | H40X14.5-19 | Боинг. | 737-300/400/500. | Главный |
| 419К62-3. | H40X14.5-19 | Боинг. | 737-300/400/500. | Главный |
| 419К62Т2 | H40X14.5-19 | Боинг. | 737-300/400/500. | Главный |
| 426К62-2. | H42X16.0-19 | Боинг. | 737-300/400/500. | Главный |
| 275К29-1. | 27х7.75р15 | Боинг. | 737-300/400/500. | Нос |
| 275К22-1. | 27х7.75-15 | Боинг. | 737-600/700 | Нос |
| нулевой | 27х7.75-15 | Боинг. | 737-600/700 | Нос |
| 431К62-1. | H43.5X16.0-21 | Боинг. | 737-600/700 | Главный |
| 441К82-1. | H44.5X16.5-21 | Боинг. | 737-600/700 | Главный |
| 441К82Т1 | H44.5X16.5-21 | Боинг. | 737-600/700 | Главный |
| 275К22-1. | 27х7.75-15 | Боинг. | 737-700ER/800/900 | Нос |
| нулевой | 27х7.75-15 | Боинг. | 737-700ER/800/900 | Нос |
| 441К82-1. | H44.5X16.5-21 | Боинг. | 737-700ER/800/900 | Главный |
| 441К82Т1 | H44.5X16.5-21 | Боинг. | 737-700ER/800/900 | Главный |
| 275К29-1. | 27х7.75р15 | Боинг. | 737-700ER/800/900 | Нос |
| 275К22-1. | 27х7.75-15 | Боинг. | 737-900ER | Нос |
| нулевой | 27х7.75-15 | Боинг. | 737-900ER | Нос |
| 275К29-1. | 27х7.75р15 | Боинг. | 737-900ER | Нос |
