| उत्पत्ति के प्लेस: | अमेरिका |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | Goodyear |
| प्रमाणन: | FAA |
| भुगतान शर्तें: | , टी/टी |
| प्रमुखता देना: | Aircraft goodyear radial tires,Lightweight goodyear radial tires,Airbus goodyear aircraft tires |
||
|---|---|---|---|
गुडयर विमानन टायरों का एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता है, और उनके टायर बोइंग 737 विमानों पर व्यापक रूप से उपयोग किए जाते हैं।गुड ईयर टायर मॉडलआमतौर पर बोइंग 737 विमानों पर इस्तेमाल किया, सहित737 एनजी श्रृंखला(उदाहरण के लिए, 737-700, 737-800, 737-900) और737 MAX श्रृंखला(जैसे, 737 MAX 8, 737 MAX 9) ।
27 इंच व्यास, 7.75 इंच चौड़ाई, 15 इंच के पहिया व्यास.
22 इंच व्यास, 6.6 इंच चौड़ाई, 10 इंच के पहिया व्यास।
737 एनजी श्रृंखला के समान, लेकिन बेहतर प्रदर्शन के लिए अद्यतन सामग्री या डिजाइन की सुविधा हो सकती है।
737 एनजी श्रृंखला के समान।
जबकिफ्लाइट कस्टम IIIगुडयर एयरलाइंस की पसंद और विशिष्ट विमान कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर बोइंग 737 विमानों पर इस्तेमाल किए जाने वाले अन्य टायर मॉडल भी प्रदान करता हैः
हम बोइंग 737 गुडयर टायरों की पूरी श्रृंखला प्रदान कर सकते हैं
| भाग संख्या | आकार | निर्माता | मॉडल | स्थान |
|---|---|---|---|---|
| 275K22-1 | 27X7.75-15 | बोइंग | 737-300/400/500 | नाक |
| शून्य | 27X7.75-15 | बोइंग | 737-300/400/500 | नाक |
| 419K42T1 | H40X14.5-19 | बोइंग | 737-300/400/500 | मुख्य |
| 419K62-3 | H40X14.5-19 | बोइंग | 737-300/400/500 | मुख्य |
| 419K62T2 | H40X14.5-19 | बोइंग | 737-300/400/500 | मुख्य |
| 426K62-2 | H42X16.0-19 | बोइंग | 737-300/400/500 | मुख्य |
| 275Q29-1 | 27X7.75R15 | बोइंग | 737-300/400/500 | नाक |
| 275K22-1 | 27X7.75-15 | बोइंग | 737-600/700 | नाक |
| शून्य | 27X7.75-15 | बोइंग | 737-600/700 | नाक |
| 431K62-1 | H43.5X16.0-21 | बोइंग | 737-600/700 | मुख्य |
| 441K82-1 | H44.5X16.5-21 | बोइंग | 737-600/700 | मुख्य |
| 441K82T1 | H44.5X16.5-21 | बोइंग | 737-600/700 | मुख्य |
| 275K22-1 | 27X7.75-15 | बोइंग | 737-700ER/800/900 | नाक |
| शून्य | 27X7.75-15 | बोइंग | 737-700ER/800/900 | नाक |
| 441K82-1 | H44.5X16.5-21 | बोइंग | 737-700ER/800/900 | मुख्य |
| 441K82T1 | H44.5X16.5-21 | बोइंग | 737-700ER/800/900 | मुख्य |
| 275Q29-1 | 27X7.75R15 | बोइंग | 737-700ER/800/900 | नाक |
| 275K22-1 | 27X7.75-15 | बोइंग | 737-900ER | नाक |
| शून्य | 27X7.75-15 | बोइंग | 737-900ER | नाक |
| 275Q29-1 | 27X7.75R15 | बोइंग | 737-900ER | नाक |
