| Luogo di origine: | America |
|---|---|
| Marca: | Goodyear |
| Certificazione: | FAA |
| Quantità di ordine minimo: | 1 ea |
| Prezzo: | Please consult customer service |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Nome del prodotto: | Pneumatici Goodyear per Boeing 737 | Produttore di aerei: | Boeing |
|---|---|---|---|
| Famiglia di aerei: | BOEING737 | Produttore di pneumatici: | Goodyear |
| Tipo di prodotto: | Pneumatici per aviazione | ||
| Evidenziare: | Pneumatici radiali Goodyear per aeromobili,Pneumatici radiali leggeri Goodyear,pneumatici per aeromobili Airbus Goodyear |
||
Goodyear è uno dei principali fornitori di pneumatici per aeromobili, e i loro pneumatici sono ampiamente utilizzati su aeromobili Boeing 737.Modelli di pneumatici Goodyearcomunemente utilizzati su aeromobili Boeing 737, compresi iSerie 737 NG(ad esempio, 737-700, 737-800, 737-900) e ilSerie 737 MAX(ad esempio, 737 MAX 8, 737 MAX 9).
27 pollici di diametro, 7,75 pollici di larghezza, 15 pollici di diametro del cerchio.
22 pollici di diametro, 6,6 pollici di larghezza, 10 pollici di diametro del cerchio.
Lo stesso della serie 737 NG, ma può presentare materiali o disegni aggiornati per prestazioni migliorate.
Lo stesso della serie 737 NG.
Mentre ilFlight Custom IIIla serie Goodyear è la più comunemente utilizzata, Goodyear offre anche altri modelli di pneumatici che possono essere utilizzati su aeromobili Boeing 737, a seconda delle preferenze delle compagnie aeree e delle specifiche configurazioni dell'aeromobile:
Possiamo fornire la gamma completa di pneumatici Boeing 737 Goodyear
| Numero della parte | Dimensione | Produttore | Modello | Posizione |
|---|---|---|---|---|
| 275K22-1 | 27X7.75-15 | Boeing | 737-300/400/500 | Naso |
| null | 27X7.75-15 | Boeing | 737-300/400/500 | Naso |
| 419K42T1 | H40X14.5-19 | Boeing | 737-300/400/500 | Principale |
| 419K62-3 | H40X14.5-19 | Boeing | 737-300/400/500 | Principale |
| 419K62T2 | H40X14.5-19 | Boeing | 737-300/400/500 | Principale |
| 426K62-2 | H42X16.0-19 | Boeing | 737-300/400/500 | Principale |
| 275Q29-1 | 27X7.75R15 | Boeing | 737-300/400/500 | Naso |
| 275K22-1 | 27X7.75-15 | Boeing | 737-600/700 | Naso |
| null | 27X7.75-15 | Boeing | 737-600/700 | Naso |
| 431K62-1 | H43.5X16.0-21 | Boeing | 737-600/700 | Principale |
| 441K82-1 | H44.5X16.5-21 | Boeing | 737-600/700 | Principale |
| 441K82T1 | H44.5X16.5-21 | Boeing | 737-600/700 | Principale |
| 275K22-1 | 27X7.75-15 | Boeing | 737-700ER/800/900 | Naso |
| null | 27X7.75-15 | Boeing | 737-700ER/800/900 | Naso |
| 441K82-1 | H44.5X16.5-21 | Boeing | 737-700ER/800/900 | Principale |
| 441K82T1 | H44.5X16.5-21 | Boeing | 737-700ER/800/900 | Principale |
| 275Q29-1 | 27X7.75R15 | Boeing | 737-700ER/800/900 | Naso |
| 275K22-1 | 27X7.75-15 | Boeing | 737-900ER | Naso |
| null | 27X7.75-15 | Boeing | 737-900ER | Naso |
| 275Q29-1 | 27X7.75R15 | Boeing | 737-900ER | Naso |
