| Τόπος καταγωγής: | Αμερική |
|---|---|
| Μάρκα: | Goodyear |
| Πιστοποίηση: | FAA |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 EA |
| Τιμή: | Please consult customer service |
| Όροι πληρωμής: | T/T |
| Όνομα προϊόντος: | Τεχνη Goodyear για αεροσκάφη Boeing 737 | Κατασκευαστής Αεροσκαφών: | boeing |
|---|---|---|---|
| Οικογένεια αεροσκαφών: | BOEING 737 | Κατασκευαστής ελαστικών: | Goodyear |
| Τύπος προϊόντος: | Ελαστικά αεροσκαφών | ||
| Επισημαίνω: | Ραδιακά ελαστικά αεροσκαφών Goodyear,Ελαφριά ακτινοβολία Goodyear,Ελαστικά αεροσκαφών Airbus goodyear |
||
Η Goodyear είναι ένας σημαντικός προμηθευτής ελαστικών αεροσκαφών και τα ελαστικά της χρησιμοποιούνται ευρέως στα αεροσκάφη Boeing 737.Μοντέλα ελαστικών Goodyearπου χρησιμοποιούνται συνήθως σε αεροσκάφη Boeing 737, συμπεριλαμβανομένων των737 NG σειρά(π.χ. 737-700, 737-800, 737-900) και737 MAX σειρά(π.χ. 737 MAX 8, 737 MAX 9).
27 ίντσες σε διάμετρο, 7,75 ίντσες σε πλάτος, 15 ίντσες διάμετρο περιφέρειας.
22 ίντσες διάμετρος, 6,6 ίντσες πλάτος, 10 ίντσες διάμετρος περιφέρειας.
Το ίδιο με τη σειρά 737 NG, αλλά μπορεί να διαθέτει ενημερωμένα υλικά ή σχέδια για βελτιωμένες επιδόσεις.
Το ίδιο με την σειρά 737 NG.
Ενώ ηΤεχνική πτήση IIIΗ Goodyear προσφέρει επίσης άλλα μοντέλα ελαστικών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε αεροσκάφη Boeing 737, ανάλογα με τις προτιμήσεις των αεροπορικών εταιρειών και τις συγκεκριμένες διαμορφώσεις των αεροσκαφών:
Μπορούμε να παρέχουμε την πλήρη γκάμα ελαστικών Boeing 737 Goodyear
| Αριθμός τμήματος | Μέγεθος | Κατασκευαστής | Σχήμα | Θέση |
|---|---|---|---|---|
| 275K22-1 | 27X7.75-15 | Μπόινγκ | 737-300/400/500 | Μύτη |
| μηδενικό | 27X7.75-15 | Μπόινγκ | 737-300/400/500 | Μύτη |
| 419K42T1 | H40X14.5-19 | Μπόινγκ | 737-300/400/500 | Κύρια |
| 419K62-3 | H40X14.5-19 | Μπόινγκ | 737-300/400/500 | Κύρια |
| 419K62T2 | H40X14.5-19 | Μπόινγκ | 737-300/400/500 | Κύρια |
| 426K62-2 | Ηλεκτρονικά συστήματα | Μπόινγκ | 737-300/400/500 | Κύρια |
| 275Q29-1 | 27X7.75R15 | Μπόινγκ | 737-300/400/500 | Μύτη |
| 275K22-1 | 27X7.75-15 | Μπόινγκ | 737-600/700 | Μύτη |
| μηδενικό | 27X7.75-15 | Μπόινγκ | 737-600/700 | Μύτη |
| 431Κ62-1 | Ηλεκτρονικά συστήματα | Μπόινγκ | 737-600/700 | Κύρια |
| 441Κ82-1 | Ηλεκτρονικά συστήματα | Μπόινγκ | 737-600/700 | Κύρια |
| 441K82T1 | Ηλεκτρονικά συστήματα | Μπόινγκ | 737-600/700 | Κύρια |
| 275K22-1 | 27X7.75-15 | Μπόινγκ | 737-700ER/800/900 | Μύτη |
| μηδενικό | 27X7.75-15 | Μπόινγκ | 737-700ER/800/900 | Μύτη |
| 441Κ82-1 | Ηλεκτρονικά συστήματα | Μπόινγκ | 737-700ER/800/900 | Κύρια |
| 441K82T1 | Ηλεκτρονικά συστήματα | Μπόινγκ | 737-700ER/800/900 | Κύρια |
| 275Q29-1 | 27X7.75R15 | Μπόινγκ | 737-700ER/800/900 | Μύτη |
| 275K22-1 | 27X7.75-15 | Μπόινγκ | 737-900ER | Μύτη |
| μηδενικό | 27X7.75-15 | Μπόινγκ | 737-900ER | Μύτη |
| 275Q29-1 | 27X7.75R15 | Μπόινγκ | 737-900ER | Μύτη |
