| Marca: | AeroShell |
|---|---|
| Certificazione: | COA |
| Numero di modello: | AeroShell Fluid 12 |
| Prezzo: | Please consult customer service |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Marchio: | AeroShell | Numero della parte del costruttore: | 550043731 |
|---|---|---|---|
| Tipo di olio: | Esteri sintetici | Riferimento NSN: | 9150-00-223-4129 |
| Airbus CML: | CP 5067 | Airbus Helicopters CM: | CM0194 |
| Evidenziare: | AeroShell Fluid 12 Ester Oil,Fluido AeroShell per aeromobili in generale 12,Olio idraulico per l'aviazione lubrificante |
||
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Marchio | AeroShell |
| Numero della parte del costruttore | 550043731 |
| Tipo di olio | Esteri sintetici |
| Riferimento NSN | 9150-00-223-4129 |
| Airbus CML | CP 5067 |
| Airbus Helicopters CM | CM0194 |
AeroShell Fluid 12 Olio sintetico di esteri Olio lubrificante sintetico per uso aereo di uso generale
Olio lubrificante sintetico per uso aereo generale
AeroShell Fluid 12 è utilizzato per la lubrificazione generale degli aeromobili, nonché per i cuscinetti dei girostrumenti degli aeromobili, le turbine ad alta velocità e i compressori lubrificati separatamente,apparecchiature per il ciclo dell'aria degli aeromobili e apparecchiature elettronicheAeroShell Fluid 12 è particolarmente adatto per l'uso quando è necessario un olio con un basso tasso di evaporazione a temperature elevate e basse.AeroShell Fluid 12 è un olio sintetico e non deve essere utilizzato a contatto con materiali di tenuta incompatibili come neoprene o gomma naturale.I materiali di tenuta adatti includono il fluorocarbonio (Viton).Si raccomanda di valutare la compatibilità dei componenti in caso di dubbio.
AeroShell Fluid 12 è un olio ester sintetico a bassa volatilità utilizzato negli strumenti aeronautici e anche per la lubrificazione generale degli aeromobili.e possiede buone caratteristiche ad alte e basse temperature.
| Specifiche del prodotto | Metodo di prova | Fluido AeroShell 12 |
|---|---|---|
| Tipo di olio | Esteri sintetici | |
| Colore (ASTM) | ASTM D1500 | < 1.5 |
| Densità @15°C kg/m3 | ASTM D4052 | 925 |
| Viscosità cinematica @54,4°C mm2/s | ASTM D445 | 9 |
| Viscosità cinematica @-54°C mm2/s | ASTM D445 | 11 000 |
| Punto di versamento °C | ASTM D97 | > 60 |
| Punto di infiammazione (Cleveland Open Cup)°C | ASTM D92 | > 220 |
| Numero totale di acidi mg KOH/g | ASTM D974 | 0.20 |
| Perdita di evaporazione 22h @ 120°C %m | ASTM D972 | 0.6 |
| Stabilità alla corrosione e all'ossidazione 168 ore - variazione del numero di acidi @ 121°C mgKOH/g | ASTM D4636 | 0.2 |
| Stabilità alla corrosione e all'ossidazione 168 ore - variazione di viscosità @ 121°C % | ASTM D4636 | 1 |
| Stabilità alla corrosione e all'ossidazione 168 ore - variazione di peso del metallo a 121°C mg/cm2 | ASTM D4636 | Passaggi |
| Stabilità all'ossidazione e alla corrosione 168 ore - insolubili a 121°C mg/100 l | ASTM D4636 | Passaggi |
| Stabilità a bassa temperatura 72 ore @-54°C | Codice di sicurezza | Passaggi |
| Numero di precipitazioni in ml | ASTM D91 | 0 |
| Corrosività | Codice di riferimento: | Passaggi |
Shell AeroShell Fluid 12 è un tipo di fluido utilizzato per i sistemi idraulici dei motori aerei.
Shell AeroShell Fluid 12 è appositamente progettato per l'uso nei motori dell'aviazione commerciale e militare ed è adatto per l'uso in sistemi che operano a alte pressioni e temperature.
Shell AeroShell Fluid 12 è un fluido sintetico con elevata stabilità termica ed eccellente resistenza all'ossidazione e alla corrosione.rendendolo una soluzione affidabile per i sistemi idraulici dei motori aereiEsso fornisce inoltre un'eccellente protezione contro l'usura e l'attrito e contribuisce ad estendere la vita dei componenti del motore.
OilOnline è il più grande negozio online di lubrificanti con solo marchi noti in tutto il mondo, tra cui Shell AeroShell Fluid 12.I clienti di OilOnline apprezzano la comodità e il risparmio di tempo di poter acquistare lubrificanti online 24 ore su 24, 7 giorni su 7 ad un prezzo competitivoNessuna domanda: la conoscenza è la nostra forza!www.oilonline.store
