Lugar de origen: | América |
---|---|
Nombre de la marca: | Lycoming |
Certificación: | FAA |
Número de modelo: | Motor de avión de la serie Lycoming IO-540 |
Cantidad de orden mínima: | 1 EA |
Condiciones de pago: | , T/t |
Resaltar: | IO 540 Motor de avión,Motor de avión opuesto horizontalmente,Motor de seis cilindros o 540 de tipo Lycoming |
---|
Elde la serie Lycoming IO-540es una familia de motores de avión de seis cilindros refrigerados por aire, opuestos horizontalmente, producidos por Lycoming Engines. Estos motores se utilizan ampliamente en aviones de aviación general,especialmente en aviones monomotor y bimotorLa serie IO-540 es conocida por su fiabilidad, potencia y versatilidad, lo que la convierte en una opción popular para una variedad de aplicaciones de aeronaves.
Nuevo | Construido de nuevo | Revisado |
---|---|---|
Se aplicará la norma ENPL-RT8481. | Se aplicará el procedimiento de evaluación de la conformidad. | Se aplicará a los vehículos de las categorías A y B. |
En el caso de los vehículos de la categoría N1 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. |
En el caso de los vehículos de la categoría M3 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
En el caso de los vehículos de la categoría M1, el número de homologación será el siguiente: | Se aplicará a los vehículos de las categorías A y B. | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
En el caso de los vehículos de la categoría N1 y N2 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
En el caso de los vehículos de la categoría N1 | Se aplicará el método de evaluación de los riesgos. | Se aplicará a los vehículos de las categorías A y B. |
En el caso de los vehículos de la categoría N1 y N2 | Se aplicará el procedimiento de evaluación de la conformidad. | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
En el caso de los vehículos de la categoría N1 y N2 | Se aplicará a los vehículos de las categorías A y B. | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
En el caso de los vehículos de la categoría M2 | Se aplicará el procedimiento de evaluación de la conformidad. | Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. |
Se aplicará la norma ENPL-RT10586 | Se aplicará el procedimiento de evaluación de la conformidad. | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
541.5 pulgadas cúbicas (8,87 litros)
Inyección de combustible (denominado "IO" para "inyección de combustible, opuesto") que proporciona una mejor eficiencia y rendimiento del combustible en comparación con los motores carburados
Aproximadamente de 145 a 159 kg, según el modelo y los accesorios
La serie Lycoming IO-540 sigue siendo una piedra angular de la aviación general, ofreciendo un equilibrio de potencia, fiabilidad y eficiencia para una amplia gama de aeronaves.