Lugar de origem: | América |
---|---|
Marca: | Lycoming |
Certificação: | FAA |
Número do modelo: | Motor de aeronave da série Lycoming IO-540 |
Quantidade de ordem mínima: | 1 EA |
Termos de pagamento: | ,T/T |
Destacar: | IO 540 Motor de aeronave,Motor de aeronave horizontal oposto,Motor de seis cilindros ou 540 |
---|
A série Lycoming IO-540 é uma família de motores de aeronaves de seis cilindros, opostos horizontalmente, refrigerados a ar, produzidos pela Lycoming Engines. Esses motores são amplamente utilizados em aeronaves de aviação geral, particularmente em aviões monomotores e bimotores. A série IO-540 é conhecida por sua confiabilidade, potência e versatilidade, tornando-a uma escolha popular para uma variedade de aplicações em aeronaves.
Novo | Reconstruído | Revisão |
---|---|---|
ENPL-RT8481 | RENPL-RT8481 | HENPL-RT8481 |
ENPL-RT8873 | RENPL-RT8873 | HENPL-RT8873 |
ENPL-RT9544 | RENPL-RT9544 | HENPL-RT9544 |
ENPL-RT10221 | RENPL-RT10221 | HENPL-RT10221 |
ENPL-RT10231 | RENPL-RT10231 | HENPL-RT10231 |
ENPL-RT10597 | RENPL-RT10597 | HENPL-RT10597 |
ENPL-RT10766 | RENPL-RT10766 | HENPL-RT10766 |
ENPL-RT10148 | RENPL-RT10148 | HENPL-RT10148 |
ENPL-RT10598 | RENPL-RT10598 | HENPL-RT10598 |
ENPL-RT10586 | RENPL-RT10586 | HENPL-RT10586 |
541,5 polegadas cúbicas (8,87 litros)
Injetado (denotado por "IO" para "injetado, oposto") proporcionando melhor eficiência de combustível e desempenho em comparação com motores carburados
Aproximadamente 320 a 350 libras (145 a 159 kg), dependendo do modelo e acessórios
A série Lycoming IO-540 continua sendo uma pedra angular da aviação geral, oferecendo um equilíbrio de potência, confiabilidade e eficiência para uma ampla gama de aeronaves.