| Miejsce pochodzenia: | Ameryka |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | Lycoming |
| Orzecznictwo: | FAA |
| Numer modelu: | Silnik lotniczy serii Lycoming IO-540 |
| Minimalne zamówienie: | 1 ea |
| Zasady płatności: | , T/t |
| Podkreślić: | IO 540 Silnik lotniczy,silnik lotniczy o przeciwnym poziomie,Silnik sześciocylindrowy o pojemności 540 |
||
|---|---|---|---|
W sprawieLycoming serii IO-540jest rodziną sześciocylindrowych silników lotniczych chłodzonych powietrzem, oponujących się poziomo, produkowanych przez Lycoming Engines.szczególnie w samolotach jednokomotornych i dwukomotornychSeria IO-540 znana jest ze swojej niezawodności, mocy i wszechstronności, co czyni ją popularnym wyborem dla różnych zastosowań w samolotach.
| Nowy | Odbudowany | Zmiana |
|---|---|---|
| ENPL-RT8481 | RENPL-RT8481 | HENPL-RT8481 |
| ENPL-RT8873 | RENPL-RT8873 | HENPL-RT8873 |
| ENPL-RT9544 | RENPL-RT9544 | HENPL-RT9544 |
| ENPL-RT10221 | RENPL-RT10221 | HENPL-RT10221 |
| ENPL-RT10231 | RENPL-RT10231 | HENPL-RT10231 |
| ENPL-RT10597 | RENPL-RT10597 | HENPL-RT10597 |
| ENPL-RT10766 | RENPL-RT10766 | HENPL-RT10766 |
| ENPL-RT10148 | RENPL-RT10148 | HENPL-RT10148 |
| ENPL-RT10598 | RENPL-RT10598 | HENPL-RT10598 |
| ENPL-RT10586 | RENPL-RT10586 | HENPL-RT10586 |
541.5 cali sześciennych (8,87 litra)
Wtryskiwane paliwem (oznaczone literą "IO" dla "wtryskiwanych paliwem, przeciwstawione") zapewniające lepszą efektywność paliwa i wydajność w porównaniu z silnikami z gazem
Około 145-159 kg, w zależności od modelu i akcesoriów
Seria Lycoming IO-540 pozostaje kamieniem węgielnym lotnictwa ogólnego, oferując równowagę mocy, niezawodności i wydajności dla szerokiego zakresu samolotów.
