| Plaats van herkomst: | Amerika |
|---|---|
| Merknaam: | Lycoming |
| Certificering: | FAA |
| Modelnummer: | Lycoming IO-540-serie vliegtuigmotor |
| Min. bestelaantal: | 1 ea |
| Betalingscondities: | , T/t |
| Markeren: | IO 540 Vliegtuigmotor,Horizontaal tegenovergestelde vliegtuigmotor,Zescilinder tot 540-motor |
||
|---|---|---|---|
De...Lycoming IO-540-serieis een familie van luchtgekoelde, horizontaal tegenovergestelde, zescilinder vliegtuigmotoren die door Lycoming Engines worden geproduceerd. Deze motoren worden veel gebruikt in vliegtuigen voor de algemene luchtvaart,met name in een- en tweemotorige vliegtuigenDe IO-540-serie staat bekend om zijn betrouwbaarheid, vermogen en veelzijdigheid, waardoor het een populaire keuze is voor een verscheidenheid aan vliegtuigtoepassingen.
| Nieuw | Herbouwd | Overzichten |
|---|---|---|
| ENPL-RT8481 | RENPL-RT8481 | HENPL-RT8481 |
| ENPL-RT8873 | RENPL-RT8873 | HENPL-RT8873 |
| ENPL-RT9544 | RENPL-RT9544 | HENPL-RT9544 |
| ENPL-RT10221 | RENPL-RT10221 | HENPL-RT10221 |
| ENPL-RT10231 | RENPL-RT10231 | HENPL-RT10231 |
| ENPL-RT10597 | RENPL-RT10597 | HENPL-RT10597 |
| ENPL-RT10766 | RENPL-RT10766 | HENPL-RT10766 |
| ENPL-RT10148 | RENPL-RT10148 | HENPL-RT10148 |
| ENPL-RT10598 | RENPL-RT10598 | HENPL-RT10598 |
| ENPL-RT10586 | RENPL-RT10586 | HENPL-RT10586 |
541.5 kubieke inch (8,87 liter)
met brandstofinspuiting (aangeduid met "IO" voor "brandstofinspuiting, tegen") met een betere brandstofdoeltreffendheid en -prestaties in vergelijking met motoren met carburateur
Ongeveer 145 tot 159 kg, afhankelijk van model en accessoires
De Lycoming IO-540-serie blijft een hoeksteen van de algemene luchtvaart en biedt een evenwicht van kracht, betrouwbaarheid en efficiëntie voor een breed scala aan vliegtuigen.
