Plaats van herkomst: | Amerika |
---|---|
Merknaam: | Lycoming |
Certificering: | FAA |
Modelnummer: | Lycoming IO-540-serie vliegtuigmotor |
Min. bestelaantal: | 1 EA |
Betalingscondities: | ,T/T |
Markeren: | IO 540 Vliegtuigmotor,Horizontaal tegenovergestelde vliegtuigmotor,Zescilinder tot 540-motor |
---|
DeLycoming IO-540 serieis een familie van luchtgekoelde, horizontaal tegengestelde, zes-cilinder vliegtuigmotoren geproduceerd door Lycoming Engines. Deze motoren worden veel gebruikt in de algemene luchtvaart, met name in eenmotorige en tweemotorige vliegtuigen. De IO-540 serie staat bekend om zijn betrouwbaarheid, vermogen en veelzijdigheid, waardoor het een populaire keuze is voor een verscheidenheid aan vliegtuigtoepassingen.
Nieuw | Gereviseerd | Revisie |
---|---|---|
ENPL-RT8481 | RENPL-RT8481 | HENPL-RT8481 |
ENPL-RT8873 | RENPL-RT8873 | HENPL-RT8873 |
ENPL-RT9544 | RENPL-RT9544 | HENPL-RT9544 |
ENPL-RT10221 | RENPL-RT10221 | HENPL-RT10221 |
ENPL-RT10231 | RENPL-RT10231 | HENPL-RT10231 |
ENPL-RT10597 | RENPL-RT10597 | HENPL-RT10597 |
ENPL-RT10766 | RENPL-RT10766 | HENPL-RT10766 |
ENPL-RT10148 | RENPL-RT10148 | HENPL-RT10148 |
ENPL-RT10598 | RENPL-RT10598 | HENPL-RT10598 |
ENPL-RT10586 | RENPL-RT10586 | HENPL-RT10586 |
541,5 kubieke inch (8,87 liter)
Brandstofinjectie (aangeduid met "IO" voor "fuel-injected, opposed") die een betere brandstofefficiëntie en prestaties biedt in vergelijking met carburatiemotoren
Ongeveer 320 tot 350 pond (145 tot 159 kg), afhankelijk van het model en de accessoires
De Lycoming IO-540 serie blijft een hoeksteen van de algemene luchtvaart en biedt een balans tussen vermogen, betrouwbaarheid en efficiëntie voor een breed scala aan vliegtuigen.