| Lugar de origen: | Austria |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Diamond |
| Certificación: | EASA FORM 1 |
| Número de modelo: | Partes de repuesto para aeronaves Diamond DA40NG/DA42NG |
| Cantidad de orden mínima: | 1 ea |
| Precio: | Please consult customer service |
| Tiempo de entrega: | Por favor consulte el servicio de atención al cliente |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Resaltar: | Materiales de aviación Piezas de repuesto,Las piezas de repuesto DA40NG/DA42NG,Partes de repuesto para aeronaves de diamantes |
||
|---|---|---|---|
Materiales de aviación general para aeronaves de diamantes DA40NG/DA42NG
Grado de calidad de los materiales de aviación, de acuerdo con la clasificación de calidad de los materiales de aviación. Está dividido en cuatro niveles: el primer nivel es de productos completamente nuevos, el segundo nivel es de suministros disponibles,El tercer nivel es los productos que se deben reparar., y el cuarto nivel son los productos de desecho.
Chongqing Huidi Aviation Equipment Co., Ltd. se basa en el mercado general de aviación de China, centrándose en el suministro de motores, aviónica, combustible auxiliar, neumáticos, herramientas, materiales de aviación, equipos, etc.a las escuelas de aviación doméstica, compañías de aviación general, 145 unidades, institutos de diseño de aeronaves y fabricantes, y equipados con personal técnico profesional para proporcionar apoyo técnico.
Podemos proporcionar toda la gama de materiales de aviación general para Diamond Aircraft DA42NG/DA40NG.
Lista de números de las partes
| 377 | 1590 | 58.91661 | 597 |
| 4164 | 1704 | 2506.2 | 604 |
| 63830 | 4509 | 9054 | 1154 |
| 74069 | 9579 | 12616 | 10959 |
| 101732 | 24818 | 28228 | 64582 |
| 135376 | 25036 | 32046 | 75696 |
| 138369 | 92083 | 83319 | 83316 |
| 297656 | 114011 | 97206 | 90646 |
| 511046 | Jun-50 | 101799 | 90936 |
| 850491 | 50 de agosto | 114686 | 91839 |
| 860660 | 371075 | 115837 | 91865 |
| 922320 | 502294 | 142597 | 206078 |
| 963820 | 709106 | 265255 | 530741 |
| 965335 | 810620 | 305183 | 595100 |
| 1044626 | 825012 | 500215 | 637100 |
| Febrero-60 | 840711 | 519448 | 653673 |
| 1376967 | 900395 | 597205 | 700104 |
| 4046300 | 918007 | 700106 | 700430 |
| 30000230 | 941551 | 905204 | 756926 |
| 74110150 | 22101980 | 905406 | 822002 |
| 2424171229 | 49090019 | 918002 | 938795 |
| 2424771792 | 112350001 | 918014 | 2410024 |
| 81619506028 | 113157035 | 989402 | 2410032 |
| Se trata de un documento de identificación de la empresa. | 233910000 | 3131455 | 2410042 |
| Se trata de un proyecto de investigación. | 237010000 | 5403308 | 10012425 |
| Se trata de un proyecto de investigación. | 237200000 | 6542375 | 11000118 |
| 02-0350260-00 | 237710000 | 13300310 | 72601063 |
| Se trata de un sistema de gestión de los costes. | 275033020 | 30000090 | 271050000 |
| 0503DC-BP-0006/N.C. Las autoridades de los Estados miembros deberán tener en cuenta los siguientes elementos: | 9297961100 | 63000121 | 271250000 |
| 062-01500 | No se puede hacer nada. | 116810000 | 271450000 |
| 063-01100 El número de la | 01.1407_ | 228540003 | 272150000 |
| 068-01100 | 066-14100 | 237410000 | 288320000 |
| 069-00400 | 066-15500 | 237810000 | 289020000 |
| 069-03100 | No incluye: | 275130000 | 3341980379 |
| 073-0270 | No incluidos en la lista | 344101055 | No puedo creerlo. |
| 081-00500 | 1.02157.001-1002 | 1200700030 | No puedo creerlo. |
| 08125 a 20629 | 1.02157.001-1403 | 1.02157E+12 | Se trata de un sistema de control de la calidad. |
| 082-05600 | 104-11200 | ¿Qué es lo que está pasando? | Las empresas de seguros de vida y de seguros de vida se beneficiarán de la ayuda de la Comisión. |
| 09-25300_ | No incluidos | 06.5210.3007 | 02-Blanco |
| ¿Qué es eso? | El 12-01475 | 06_5332_1050 el año de su nacimiento | 06.5210.3004 |
| 10-02065 | ¿Por qué no? | 066 a 10500 | 079-017 |
| 11-01600 | Se trata de un artículo del Reglamento (CE) n. | 066 a 10600 | 079-800 |
| ¿Qué es esto? | Se trata de: | 079-00300 | 081670_500 |
| 13-03814 | Las demás: | 079 a 808 | 094-10300 |
| No incluye: | No incluidos | 079 a 809 | 094-10401 |
| Las demás empresas | Las demás: | 079 a 810 | 095-02600 |
| 142411_ | Las demás: | 081450_500 | Las demás: |
| El número de los productos | Las demás: | Las demás | 101-00600_ |
| 154-13000 | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | 088-00100 | 101970_ |
| No incluidos | 180TE43191 | - ¿Qué quieres decir? | 103-11800 |
| 1611_4_480_115 ¿ Qué quieres decir? | 1916 a 1925 | 1.02157.001 a 1510 | Los demás |
| 190.004_039_002. | 199-516_ | 1005_ | 1110626_ |
| - ¿ Qué pasa? | 199 a 594 | No incluye: | 13100S |
| El año 1966-014 | 1NT1-3 | 1050 a 1102 | Las demás: |
| 199 a 502 | 1 WAT | Se aplicará el método de evaluación de la calidad. | No se puede obtener. |
| 20-0600-01-02 el año siguiente | 20-0600-01-05 el año siguiente | 115000_1-10 | Se trata de una serie de medidas: |
| 20-0600-01-04 el año de su nacimiento | 20-0600-10-01 el año pasado | 115520000S | Las demás: |
| 20-1000-00-01 | 20-1120-00-27 | 142597_ | No incluidos |
| 20-1120-00-30 | 20-1120-00-29 | No incluidos | Las demás |
| 20-1120-01-00 | 20-1120-00-31 | No se puede utilizar | Las demás: |
| 20-1130-00-00 | 20-1120-02-08 el año de la | No se puede utilizar | Las demás: |
| 20-1130-01-00 | 20-1130-00-01 | El número de registro es: | 160 a 950 |
| 20-2400-02-13 | 20-1130-00-02 | 155-13-867 | No se puede utilizar |
| 20 - 400 - 03 - 03 | 20-1130-00-05 | 157-3824 | - ¿Por qué no? |
| 20 - 400 - 05 - 20 | 20-2700-00-06 el año siguiente | 172-020 | Las demás: |
| 20-2700-00-07 el año siguiente | 20 a 2700 a 21 horas | - ¿Qué quieres decir? | 1831 a 1202 |
| 20-2700-00-08 el año siguiente | 20-2731-00-04 el año siguiente | - ¿Qué quieres decir? | 1J0819705A01C. Los demás: |
| 20 - 700 - 20 - 02 | 20-2731-00-11 | Las demás: | 20-1120-00-02 |
| 20 - 704 - 00-03 | 20-3210-00-07 | 199 a 527 | 20-1120-00-03 |
| 20 - 704 - 00 - 04 | 20-3210-00-14 | 20-1200-01-01 el año siguiente | 20-1120-00-05 |
| 20-2710-00-02 | 20-3220-00-08 | 20-1200-02-00 | 20-1120-00-12 |
| 20-2720-12-00 | 20-3220-00-22 | 20 - 400 - 02 - 12 | 20-1120-00-14 |
| 20-2720-21-00 | 20-3220-01-04 el año siguiente | 20-2700-00-01 y | 20-1120-00-16 |
| 20-2722-11-02 el año pasado. | 20-3411-00-01 | 20-2700-00-02 y las demás | 20-1120-00-19 |
| 20-2722-21-01 el año pasado | 20-3910-04-02 y otros | 20 - 700 - 21 - 01 | 20-1120-00-20 |
| 20-2730-00-02 | 20-3910-04-11 | 20-2722-07-00 | 20-1120-00-21 |
| 20-2730-03-00 | 20-3910-04-12 el año pasado | 20-3220-00-05 | 20-1120-00-22 |
| 20-2738-00-01 y | 20-5334-01-02 y otras fuentes | 20-3220-00-20 | 20-1120-02-09 |
| 20-800-04-02 | 20-5361-07-01 el año siguiente | 20-3910-04-05 el año siguiente | 20-1130-00-10 |
| 20 - 800 - 12 horas | 20-5363-01-99 | 20-5334-04-05 y las demás | 20-1130-00-11 |
| 20-3220-00-04 | 20-5384-02-02 el año pasado | 20-5545-00-03 | 20-1130-00-12 |
| 20-3220-00-19 | 20-5540-00-01 | 20-5700-01-05 el año siguiente | 20-1130-00-14 |
| 20-3220-01-05 el año siguiente | 20-5545-00-04 y otros | 20-7600-04-04 y otros | 20-2440-03-02 el año pasado |
| 20-3220-05-02 el año siguiente | 20-5600-03-04 y las demás | Las demás: | 20 - 700 - 20 - 04 |
| 20-3220-06-00 | 20-7120-00-40 | 22-441-60-04 | 20-2730-00-05 y |
| 20-3910-04-31 | 20-7500-00-01 el año siguiente | 22-2720-00-06 | 20-3910-04-07 el año siguiente |
| 20-3910-08-01 el año pasado | 20-7600-01-04 el año siguiente | No incluye productos de la categoría M2 | 20-3910-04-15 el año pasado |
| 20-5363-02-11 el año siguiente | 20-7600-01-13 el año siguiente | 22-3210-00-13 | 20-5210-03-07 el año pasado |
| 20-5384-00-03 y demás | 20-7600-01-96 el año siguiente | 22-3210-00-19 | 20-5210-04-07 el año siguiente |
| 20-5384-00-05 y otros | 20-7600-01-97 el año siguiente | 22-3911-00-17 | 20-5334-01-01 y otros |
| 20-5545-00-01 | 20-7600-01-98 el año siguiente | 22-3944-00-02 | 20-5650-10-04 y las demás |
| 20-5545-00-02 | 20-7600-06-00 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | No incluye: |
| 20-5600-00-10 | 20-7600-93-08 y otros | 22-5700-60-03 y demás | Las demás: |
| 20-5600-04-03 Las demás | 20-7610-01-01 y otros | 22-7100-00-05 el año de su nacimiento | 22-1120-00-04 |
| 20-5600-09-02 y las demás | 20-7610-01-07 el año siguiente | 22-7142-00-01 el mismo | 22-1120-00-09 |
| 20-5650-00-01 | 20-7931-00-00 | 22-7312-00-07 | 22-1120-00-13 |
| 20-5650-10-08 el año siguiente | 22-1120-00-05 | 22-7432-00-01_01 Las demás | 22-1120-00-21 |
| 20-7114-00-02 | 22-1120-00-08 | 2-293-309 el año pasado. | 22-1120-00-22 |
| 20-7114-00-03 | 22-1120-00-19 | 232865ITL | 22-1120-00-23 |
| 20-7500-00-02 | 22-1120-00-29 | 23361_F06SCP Las condiciones de los servicios de seguridad | 22-1120-00-25 |
| 20-7600-01-10 el año pasado. | 22-1120-00-51 | 244 a 16 | 22-1120-00-27 |
| 20-7600-01-12 el mismo día | 22-1120-00-52 | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 22-1120-00-32 |
| 20-7600-03-05 el año siguiente | 22-1130-00-27 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 22-1130-00-06 |
| 20-7600-03-07 el año siguiente | 22-1130-00-34 | 2-727022-1 - ¿Cuál es el problema? | 22-1130-00-20 |
| 20-7600-03-08 el año siguiente | 22-1130-00-47 | Las condiciones de los productos de la categoría 1 se aplicarán a los productos de la categoría 2 de la presente Directiva. | 22-1130-00-22 |
| 20-7600-03-09 el año siguiente | 22-1130-00-48 | Las demás partidas del anexo I se clasifican en el anexo II. | 22-2412-20-01 |
| 20-7600-03-10 el año pasado. | 22-1130-00-49 | 2TE8_DKJ9/16XDKJ9/16 | 22-441-00-04 |
| 20-7600-04-03 y otros | 22-1130-01-01 | 301.12.0023 | 22-2810-10-04 el año pasado |
| 20-7610-01-08 y otros | 22-1131-00-05 Las demás | 301.12.0285 | 22-3030-00-11 |
| 20-7910-03-01 el año pasado | 22-1131-00-06 Las demás | 308-0598 | 22-3210-00-14 |
| 20-7912-60-01 el año pasado | 22-141-24-00 | 3-1904131-5 y | 22-7610-00-04 |
| Las demás: | ¿Qué es eso? | 360-1929-ND | Las demás: |
| Las demás: | 22 de julio de 2004 | - ¿Por qué no lo haces? | 2600-2WD |
| Las demás: | 22-2400-36-02 | Las demás | 2600-4WD |
| 22-1130-00-25 | 22-2412-00-01 | 390 a 555 | 26S8-4 |
| 22-1130-00-28 | 22-2412-00-13_1 el mismo | Las demás | 26S8 a 6 |
| 22-141-00-02 | 22-2442-63-00 | Las demás | 288920000_ |
| 22-24-05 al 14 | 22-2730-00-04 | Se trata de un documento de registro. | 301.12.0290 |
| 22-2412-00-11 | 22-2750-00-03 | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 301.12.0300 |
| 22-2441-63-00 | 22-2810-10-02 el año pasado | Se aplicará el método de calibración de la carga. | 301.12.0310 |
| 22-2442-10-00 | Se trata de un artículo de la Directiva 2008/57/CE. | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los motores de combustión renovable deberán ser emitidas por una fuente de energía de combustión renovable. | Las demás: |
| 22-2442-61-01 | 22-3210-00-18 | 455-9786 | 3225-10015-12.0_ |
| 22-2442-64-00 | 22-3220-00-25 | ¿Qué es esto? | Las demás: |
| 22-2550-14-01 el año siguiente | 22-3220-00-26 | 573.4.0.0001_1 | 394-0951 |
| 22-2720-00-09 | 22-3220-05-03 el año siguiente | 573.4.1.0000 | 4002-0: |
| 22-2729-60-01 el año pasado | Las demás partidas del anexo II del presente Reglamento | 573.7.2.8110 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. |
| 22-2810-10-01 el año pasado | Las demás partidas del anexo II del presente Reglamento | 573.7.3.2373- 5 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| 22-2810-10-03 el año siguiente. | No incluye los productos de la categoría "A" | No incluye: | Se trata de una serie de productos de la siguiente forma: |
| 22-2821 20-08 | 22-3911-00-42 | Se aplicarán las disposiciones siguientes: | Se aplicarán las reglas siguientes: |
| 22-2822-00-01 el año siguiente | 22-5300-40-05 Las demás | Se trata de un documento de identificación. | Se trata de un documento de identificación. |
| 22-2824-00-15 | 22-5600-00-15 | No puede ser. | 465-B-0. ¿Qué quieres decir?500 |
| 22-3150-00-01 | 22-5600-00-18 | Se trata de una serie de medidas de control. | 478100_13 |
| 22-3210-00-16 | 22-5610-00-07 | 6C50XS | Las demás: |
| 22-3210-10-02 | No incluye los productos de la categoría "A" | Se aplicarán los siguientes requisitos: | 497-1 y 491 |
| No incluye los productos de la categoría "A" | 22-5711-61-03 y otros | 6WLNMSS | 5012K72 |
| 22-3220-00-24 | 22-5761-60-01 y otros | 705500_250 | Las demás: |
| 22-3220-05-06_1 | 22-5761-61-01 el año siguiente. | Sección 7 | - ¿Qué es eso? |
| 224-011-000-200G | 226-053 | 7082-037 | 614800_10 |
| Las demás partidas del anexo | 22-7301-10-01 el año pasado | 711000_160 | 614800_11 |
| 2-250-234 y | 22-7432-10-00 | Se trata de las siguientes: | 614800_13 |
| 22-5300-40-01 y otros | 227522-90-10 | 726620_125H | 614800_8 |
| 22-5500-60-02 y otros | 22-7611-20-00 | 754200_32 | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de CO2. |
| 22-5600-00-07 | 22-7611-21-00 | Las demás partidas | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de CO2. |
| 22-5600-00-17 | 22-7924-00-01 y las demás | 7-6889A_ | Se trata de un documento de identificación. |
| 22-5610-00-10 | 234 a 9486 | 820-1131-10-31 | Se trata de un documento de identidad. |
| 22-5700-60-04 y otros | 234-9492 | 820-1133-10-12 | No se puede hacer nada. |
| No incluidos los productos de la categoría M2 | 235S | 820-2550-02-01 el año siguiente | Se trata de un proyecto de investigación. |
| Las demás: | 2-5700-IG9-K10-2A: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | 820-2710-02-14 el año siguiente | Se trata de un documento de identificación. |
| 22-7130-61-00 | 2600-1SW | 820-2730-03-01 y otros | Se trata de un documento de identidad. |
| 22-7301-00-01 y | El valor de las pérdidas de crédito se calculará en función de las pérdidas de crédito. | 820-2760-02-05 el año siguiente | 649500_1 |
| No obstante lo dispuesto en el apartado 2, | 2TC2-2 | 820-2811-01-07 el año siguiente | Se trata de una |
| 22-7610-00-01 | 2TC2-5 | 820-2811-05-04_01 el año de su nacimiento | Se trata de una |
| 22-7700-11-00SB | 301.12.0068-LH | 820-3900-02-04 y demás | Se trata de una serie de medidas que se aplican a las empresas. |
| 22-7922-20-00 | 301.12.0068-RH | 820-5220-01-08-A, incluidos los demás | Se trata de la siguiente:5 |
| 22-7922-22-00 | ¿Qué es esto? | 820-5523-02-04_1 el año siguiente | Se trata de la siguiente: |
| Las demás: | 303 a 5. | 820-9057-00-01_1 | 668000_2K |
| 2311-011 | ¿Qué es eso? | - ¿Qué es eso? | 680-B10-1C: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero |
| 233-10010-01 el año siguiente | 315 a 633 | Las demás: | Las demás: |
| 235S2 | Las demás: | 918002-6D | 708000_250 |
| ¿Qué es eso? | Se trata de las siguientes: | A00461 No incluido | 708005_140 |
| 2650 a 13 | 329 a 399 | A00703 | 7101K2ZQE |
| 2650 a 16 | Las demás: | A00721: el número de unidades de producción | 727530_N |
| 2744-082 | Las demás: | A00999 Las demás | 727600_N |
| 2TC2 a 10 | 369SZ13B | A16600-2: el número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo | 750110_200 |
| 301.12.0050 | Las demás | A2206 al 4 | 814000_100 |
| 301.25.4110 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | A2704-4-6: las condiciones de los productos | 820-2710-04-01 y otros |
| Se trata de un artículo de la Directiva 2006/112/CE. | 40_110_0_10 | A-440 | 820-3720-01-15 |
| Se trata de un sistema de control de la calidad de los productos. | Los demás | A616 | 820-5700-01-04 y otros |
| Las demás: | ¿Qué es esto? | En el caso de los vehículos de la categoría N1 | 820-7100-06-03 y otros |
| 410255_150 | 425_25MM_ | El número de unidad de producción | 820-7121-00-01 |
| Las demás | 426 a 6 | En el caso de los vehículos de la categoría N1 | 820-7801-05-02 y otros |
| Las demás | - ¿ Qué pasa? | En el caso de los vehículos de motor | 825-064 |
| Las demás | ¿ Qué es eso? | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 825 a 350 |
| Se trata de: | 450 a 130 años | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 850 a 1492 |
| 425_50MM | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 850 a 1493 |
| Las demás | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los motores de combustión renovable deberán ser emitidas por un conductor de combustión renovable. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 850 HL |
| 4811-1-1-2 | 5012K191 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 880HL |
| 490708_10 | 5012K27 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 900 HL |
| Las demás: | Las demás: | Se aplicarán las siguientes medidas: | 990.0.0.0111_5K |
| 6.11.1.103.603 | Las demás | C-328 | A-001 |
| 612400_9ZOLL | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicarán las siguientes condiciones: | A00315: el número de unidades |
| 627131_9 | 627132_9 | Se aplicarán las siguientes medidas: | A00457 No incluido |
| 62-74-11 | 64-2548-4 y | Se trata de una serie de medidas de seguridad. | A00621: el número de unidades de producción |
| Se trata de un documento de identificación de la empresa. | Se trata de un documento de identificación. | Categoría 6 | A00881 No incluido |
| Se trata de un documento de identificación de la empresa. | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Sección 7 | A1204-2-4 y A1204-2-4 |
| Se trata de la siguiente: | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Se trata de un | A6052-8Z-1 y A6052-8Z-1 |
| Se aplicarán las siguientes medidas: | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. |
