| উৎপত্তি স্থল: | অস্ট্রিয়া |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | Diamond |
| সাক্ষ্যদান: | EASA FORM 1 |
| মডেল নম্বার: | ডায়মন্ড এয়ারক্রাফট DA40NG/DA42NG এর খুচরা যন্ত্রাংশ |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 ইএ |
| মূল্য: | Please consult customer service |
| ডেলিভারি সময়: | গ্রাহক সেবা পরামর্শ করুন |
| পরিশোধের শর্ত: | টি/টি |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | বিমান চলাচল সরঞ্জাম খুচরা যন্ত্রাংশ,DA40NG/DA42NG খুচরা যন্ত্রাংশ,ডায়মন্ড এয়ারক্রাফট খুচরা যন্ত্রাংশ |
||
|---|---|---|---|
ডায়মন্ড এয়ারক্রাফ্ট DA40NG/DA42NG এর জন্য সাধারণ বিমান সামগ্রী
এভিয়েশন উপাদান মানের গ্রেড, এভিয়েশন উপাদান শ্রেণীবিভাগের মান অনুযায়ী। এটি চারটি স্তরে বিভক্তঃ প্রথম স্তর সম্পূর্ণ নতুন পণ্য, দ্বিতীয় স্তর উপলব্ধ সরবরাহ,তৃতীয় স্তরটি হল মেরামত করা পণ্য, এবং চতুর্থ স্তরটি হল বর্জ্য পণ্য।
চংকিং হুইডি এভিয়েশন ইকুইপমেন্ট কোং লিমিটেড চীনের সাধারণ বিমান বাজারে ভিত্তি করে, ইঞ্জিন, এভিয়েনিক্স, সহায়ক জ্বালানী, টায়ার, সরঞ্জাম, বিমান সামগ্রী, সরঞ্জাম ইত্যাদি সরবরাহের দিকে মনোনিবেশ করে।অভ্যন্তরীণ বিমান কলেজ, সাধারণ বিমান সংস্থা, ১৪৫ টি ইউনিট, বিমান ডিজাইন ইনস্টিটিউট এবং নির্মাতারা, এবং প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদানের জন্য পেশাদার প্রযুক্তিগত কর্মীদের সাথে সজ্জিত।
আমরা ডায়মন্ড এয়ারক্রাফ্ট DA42NG/DA40NG এর জন্য সাধারণ বিমানের সব ধরনের সামগ্রী সরবরাহ করতে পারি।
পার্ট নম্বরের তালিকা
| 377 | 1590 | 58.91661 | 597 |
| 4164 | 1704 | 2506.2 | 604 |
| 63830 | 4509 | 9054 | 1154 |
| 74069 | 9579 | 12616 | 10959 |
| 101732 | 24818 | 28228 | 64582 |
| 135376 | 25036 | 32046 | 75696 |
| 138369 | 92083 | 83319 | 83316 |
| 297656 | 114011 | 97206 | 90646 |
| 511046 | জুন ৫০ | 101799 | 90936 |
| 850491 | আগস্ট-৫০ | 114686 | 91839 |
| 860660 | 371075 | 115837 | 91865 |
| 922320 | 502294 | 142597 | 206078 |
| 963820 | 709106 | 265255 | 530741 |
| 965335 | 810620 | 305183 | 595100 |
| 1044626 | 825012 | 500215 | 637100 |
| ফেব্রুয়ারি-৬০ | 840711 | 519448 | 653673 |
| 1376967 | 900395 | 597205 | 700104 |
| 4046300 | 918007 | 700106 | 700430 |
| 30000230 | 941551 | 905204 | 756926 |
| 74110150 | 22101980 | 905406 | 822002 |
| 2424171229 | 49090019 | 918002 | 938795 |
| 2424771792 | 112350001 | 918014 | 2410024 |
| 81619506028 | 113157035 | 989402 | 2410032 |
| 01-0770346-00 | 233910000 | 3131455 | 2410042 |
| 01-0770346-01 | 237010000 | 5403308 | 10012425 |
| 01-0770346-03 | 237200000 | 6542375 | 11000118 |
| 02-0350260-00 | 237710000 | 13300310 | 72601063 |
| 04-2081-A1-01 | 275033020 | 30000090 | 271050000 |
| 0503DC-BP-0006/N.C. | 9297961100 | 63000121 | 271250000 |
| 062-01500 | 0_290_800_019 | 116810000 | 271450000 |
| 063-01100 | 01.1407_ | 228540003 | 272150000 |
| 068-01100 | 066-14100 | 237410000 | 288320000 |
| 069-00400 | 066-15500 | 237810000 | 289020000 |
| 069-03100 | 081-00100 | 275130000 | 3341980379 |
| 073-0270 | ৮২৩১-২০৬২৯ | 344101055 | 0_332_014_125 |
| 081-00500 | 1.02157.001-1002 | 1200700030 | 0_986_344_041 |
| 08125-20629 | 1.02157.001-1403 | 1.02157E+12 | 008153Z03891 |
| 082-05600 | ১০৪-১১২০০ | 0_986_344_077 | 00CPC-0008-00 |
| 09-25300_ | ১০৫৩৬-১ | 06.5210.3007 | 02-হোয়াইট |
| 1_583_386_514 | ১২-০১৪৭৫ | 06_5332_1050 | 06.5210.3004 |
| 10-02065 | 1302_ | 066-10500 | 079-017 |
| ১১-০১৬০০ | 131ZZ01020_ | 066-10600 | ০৭৯-৮০০ |
| 1123501_ | 1432875-1 | 079-00300 | 081670_500 |
| ১৩-০৩৮১৪ | ১৫৩-০০৮০০ | ০৭৯-৮০৮ | 094-10300 |
| ১৩৮৩৬-২০৬২৯ | ১৫৩-০০৯০০ | ০৭৯-৮০৯ | 094-10401 |
| ১৩৮৮৯-২০৬২৯ | ১৫৩-০১৫০০ | ০৭৯-৮১০ | 095-02600 |
| ১৪২৪১১ | 155-00200 | 081450_500 | ১০০-২৩৫-৮৮১০ |
| ১৪৫-০৬৫০০ | ১৫৫-৮১৫৬ | 086-003 | 101-00600_ |
| ১৫৪-১৩০০ | 18002-B-AVI-KIT-DA42 | 088-00100 | ১০১৯৭০_ |
| ১৫৮-০০৩০০ | 180TE43191 | 09_6048_01_155_ | ১০৩-১৮০০ |
| 1611_4_480_115 | ১৯১৬-২৫ | 1.02157.001-1510 | ১০৩-৫৭৬০ |
| 190. 004_039_002 | ১৯৯-৫১৬ | ১০০৫_ | ১১১০৬২৬ |
| ১৯৩-১০ | ১৯৯-৫৯৪ | ১০১-৩৪৫০০ | ১৩১০০ এস |
| ১৯৬৬-১৪ | 1NT1-3 | ১০৫০-১১০২ | ১৩৮০৩এস |
| ১৯৯-৫০২ | ১ ওয়াট | ১১০-৩৮১৫-এমওডি | ১৩৯-৪বি |
| 20-0600-01-02 | 20-0600-01-05 | 115000_1-10 | ১৪২১৫০০০১এস |
| ২০-০৬০০-০১-০৪ | ২০-০৬০০-১০-০১ | 115520000S | ১৪৩২৭৯৪-১ |
| 20-1000-00-01 | 20-1120-00-27 | ১৪২৫৯৭ | ১৫৩-০০৩০০ |
| 20-1120-00-30 | ২০-১১২০-০০-২৯ | ১৫৪-০০৬০০ | ১৫৩-০০৪০০ |
| ২০-১১২০-০১-০০ | ২০-১১২০-০০-৩১ | ১৫৪-০১৩০০ | ১৫৪-০০৩০০ |
| 20-1130-00-00 | 20-1120-02-08 | ১৫৪-০১৪০০ | ১৫৫-০০১০০ |
| ২০-১১৩০-০১-০০ | 20-1130-00-01 | ১৫৫-০৫৪০০ | ১৬০-৯৫০ |
| ২০-৪০০-০২-১৩ | ২০-১১৩০-০০-০২ | ১৫৫-১৩-৮৬৭ | ১৭৭-০৯৩০০ |
| ২০-৪০০-০৩-০৩ | ২০-১১৩০-০০-০৫ | ১৫৭-৩৮২৪ | 180TE43697_ |
| ২০-৪০০-০৫-২০ | 20-2700-00-06 | ১৭২-০২০ | ১৮৩-০০১০০ |
| 20-2700-00-07 | ২০-২৭০০-২১-০০ | ১৯৩-৪ | ১৮৩১-১২০২ |
| 20-2700-00-08 | ২০-২৭৩১-০০-০৪ | ১৯৩-৬ | 1J0819705A01C |
| ২০-২০০-২০-০২ | ২০-২৭৩১-০০-১১ | ১৯৯-৫১৬০০ | 20-1120-00-02 |
| 20-2704-00-03 | 20-3210-00-07 | ১৯৯-৫২৭ | 20-1120-00-03 |
| 20-2704-00-04 | 20-3210-00-14 | 20-1200-01-01 | ২০-১১২০-০০-০৫ |
| 20-2710-00-02 | 20-3220-00-08 | 20-1200-02-00 | ২০-১১২০-০০-১২ |
| ২০-২৭২০-১২-০০ | ২০-৩২২০-০০-২২ | ২০-৪০০-০২-১২ | 20-1120-00-14 |
| ২০-২৭২০-২১-০০ | ২০-৩২২০-০১-০৪ | 20-2700-00-01 | 20-1120-00-16 |
| 20-2722-11-02 | 20-3411-00-01 | 20-2700-00-02 | ২০-১১২০-০০-১৯ |
| 20-2722-21-01 | 20-3910-04-02 | ২০-২০০-২১-০১ | 20-1120-00-20 |
| ২০-২৭৩০-০০-০২ | ২০-৩৯১০-০৪-১১ | 20-2722-07-00 | 20-1120-00-21 |
| ২০-২৭৩০-০৩-০০ | 20-3910-04-12 | 20-3220-00-05 | ২০-১১২০-০০-২২ |
| ২০-২৭৩৮-০০-০১ | ২০-৫৩৩৪-০১-০২ | 20-3220-00-20 | 20-1120-02-09 |
| ২০-২০০-০৪-০২ | 20-5361-07-01 | 20-3910-04-05 | ২০-১১৩০-০০-১০ |
| ২০-৮০০-১২-০০ | 20-5363-01-99 | 20-5334-04-05 | ২০-১১৩০-০০-১১ |
| 20-3220-00-04 | 20-5384-02-02 | 20-5545-00-03 | ২০-১১৩০-০০-১২ |
| ২০-৩২২০-০০-১৯ | 20-5540-00-01 | ২০-৫৭০০-০১-০৫ | ২০-১১৩০-০০-১৪ |
| ২০-৩২২০-০১-০৫ | 20-5545-00-04 | 20-7600-04-04 | 20-2440-03-02 |
| 20-3220-05-02 | 20-5600-03-04 | ২১৪-১৬ | ২০-২০০-২০-০৪ |
| ২০-৩২২০-০৬-০০ | 20-7120-00-40 | ২২-২৪৪১-৬০-০৪ | ২০-২৭৩০-০০-০৫ |
| ২০-৩৯১০-০৪-৩১ | 20-7500-00-01 | 22-2720-00-06 | 20-3910-04-07 |
| 20-3910-08-01 | 20-7600-01-04 | ২২-৩১৫০-০০-০২ | 20-3910-04-15 |
| 20-5363-02-11 | ২০-৭৬০০-০১-১৩ | ২২-৩২১০-০০-১৩ | 20-5210-03-07 |
| 20-5384-00-03 | ২০-৭৬০০-০১-৯৬ | ২২-৩২১০-০০-১৯ | ২০-৫২১০-০৪-০৭ |
| 20-5384-00-05 | ২০-৭৬০০-০১-৯৭ | 22-3911-00-17 | 20-5334-01-01 |
| 20-5545-00-01 | ২০-৭৬০০-০১-৯৮ | ২২-৩৯৪৪-০০-০২ | 20-5650-10-04 |
| 20-5545-00-02 | ২০-৭৬০০-০৬-০০ | ২২৪৩০-০১০১৩০০১৫ | ২০৬৩০৫-৪ |
| ২০-৫৬০০-০০-১০ | 20-7600-93-08 | 22-5700-60-03 | ২১৭-০০১০০ |
| ২০-৫৬০০-০৪-০৩ | 20-7610-01-01 | ২২-৭১০০-০০-০৫ | ২২-১১২০-০০-০৪ |
| 20-5600-09-02 | ২০-৭৬১০-০১-০৭ | ২২-৭১৪২-০০-০১ | 22-1120-00-09 |
| 20-5650-00-01 | 20-7931-00-00 | ২২-৭৩১২-০০-০৭ | ২২-১১২০-০০-১৩ |
| 20-5650-10-08 | ২২-১১২০-০০-০৫ | 22-7432-00-01_01 | 22-1120-00-21 |
| 20-7114-00-02 | 22-1120-00-08 | ২-২৯৩-৩০৯ | ২২-১১২০-০০-২২ |
| 20-7114-00-03 | ২২-১১২০-০০-১৯ | ২৩২৮৬৫ আইটিএল | ২২-১১২০-০০-২৩ |
| 20-7500-00-02 | ২২-১১২০-০০-২৯ | 23361_F06SCP | 22-1120-00-25 |
| 20-7600-01-10 | ২২-১১২০-০০-৫১ | ২৪৪-১৬ | 22-1120-00-27 |
| ২০-৭৬০০-০১-১২ | ২২-১১২০-০০-৫২ | 2-5700-IG1-K10-10A | ২২-১১২০-০০-৩২ |
| 20-7600-03-05 | 22-1130-00-27 | 2-5700-IG1-K10-3,5A | ২২-১১৩০-০০-০৬ |
| 20-7600-03-07 | ২২-১১৩০-০০-৩৪ | ২-৭২৭০২২১ | ২২-১১৩০-০০-২০ |
| 20-7600-03-08 | ২২-১১৩০-০০-৪৭ | 2824WW-02B | ২২-১১৩০-০০-২২ |
| 20-7600-03-09 | 22-1130-00-48 | 2AA003257-031 | 22-2412-20-01 |
| 20-7600-03-10 | 22-1130-00-49 | 2TE8_DKJ9/16XDKJ9/16 | ২২-২৪৪১-০০-০৪ |
| ২০-৭৬০০-০৪-০৩ | 22-1130-01-01 | 301.12.0023 | 22-2810-10-04 |
| ২০-৭৬১০-০১-০৮ | 22-1131-00-05 | 301.12.0285 | ২২-৩০৩০-০০-১১ |
| 20-7910-03-01 | ২২-১১৩১-০০-০৬ | ৩০৮-০৫৯৮ | 22-3210-00-14 |
| 20-7912-60-01 | ২২-১৪১-২৪-০০ | ৩-১৯০৪-১৩১-৫ | ২২-৭৬১০-০০-০৪ |
| ২১৪-০০১০০ | 2222_106_16223 | 360-1929-ND | ২২৮-২৬০৮ |
| ২১৪-০০৪০০ | ২২-২৪০০-০৭-০৬ | 38-0130090-00_ | ২৬০০-২ডব্লিউডি |
| ২১৪-১৬এস | ২২-২৪০০-৩৬-০২ | ৩৮০২-০০২২ | 2600-4WD |
| 22-1130-00-25 | ২২-২৪১২-০০-০১ | ৩৯০-৫৫৫ | 26S8-4 |
| ২২-১১৩০-০০-২৮ | 22-2412-00-13_1 | ৪১১০-৫০০-৯০৮ | 26S8-6 |
| ২২-১৪১-০০-২ | ২২-২৪৪২-৬৩-০০ | ৪২১৯-০৬০৩৬ | 288920000_ |
| ২২-৪০০-০৫-১৪ | ২২-২৭৩০-০০-০৪ | 42206_150 | 301.12.0290 |
| ২২-২৪১২-০০-১১ | ২২-২৭৫০-০০-০৩ | 450NA-1_2X9_16VKH | 301.12.0300 |
| ২২-২৪৪১-৬৩-০০ | 22-2810-10-02 | 450NA-19_32X11_16VKH | 301.12.0310 |
| ২২-২৪৪২-১০-০০ | 22-3120-00-01 | 450NA-5_8X3_4VKH | ৩১ ভি এম ৩০৫ |
| ২২-৪৪২-৬১-০১ | 22-3210-00-18 | ৪৫৫-৯৭৮৬ | ৩২২৫-১০০১৫-১২.০ |
| ২২-২৪৪২-৬৪-০০ | 22-3220-00-25 | 46_521_0_9 | 3627020L |
| 22-2550-14-01 | 22-3220-00-26 | 573.4.0.0001_1 | ৩৯৪-০৯৫১ |
| 22-2720-00-09 | ২২-৩২২০-০৫-০৩ | 573.4.1.0000 | 4002-0 |
| 22-2729-60-01 | 22-3901-00-02X01 | 573.7.2.8110 | 40S5-10D |
| 22-2810-10-01 | 22-3901-00-04X01 | 573.7.3.২৩৭৩-৫ | 40S5-9D |
| 22-2810-10-03 | ২২-৩৯১১-০০-০৯ | ৫৭৪৮৬৭৭১ | ৪১১০-৫০০-০১১ |
| ২২-২৮২১-২০-০৮ | 22-3911-00-42 | 60042RS-DIN625 | 450NA-3_8X7_16VKH |
| ২২-২৮২২-০০-০১ | ২২-৫৩০০-৪০-০৫ | ৬৩১৪০০_১০ | ৪৬২৩০০_৩ |
| 22-2824-00-15 | 22-5600-00-15 | ৬৪১১৩০_১২৫ | ৪৬৫-বি-০500 |
| ২২-৩১৫০-০০-০১ | 22-5600-00-18 | 668050_2_250 | 478100_13 |
| ২২-৩২১০-০০-১৬ | 22-5610-00-07 | 6C50XS | ৪৯২৫০১এ |
| 22-3210-10-02 | ২২-৫৬১০-০০-০৯ | 6M14C870MXS | ৪৯৭-১ |
| ২২-৩২১৪-০০-০১ | 22-5711-61-03 | 6WLNMSS | 5012K72 |
| 22-3220-00-24 | 22-5761-60-01 | 705500_250 | ৫২২৫৩৯৫-৬ |
| 22-3220-05-06_1 | 22-5761-61-01 | ৭০৮২-০১১ | ৫৩৯১-২৯ |
| 224-011-000-200G | ২২৬-০৫৩ | ৭০৮২-০৩৭ | ৬১৪৮০০_১০ |
| ২২৪৩০-০১০১৩০০৪৫ | 22-7301-10-01 | ৭১১০০০_১৬০ | ৬১৪৮০০_১১ |
| ২-২৫০-২৩৪ | 22-7432-10-00 | ৭১৩০৪০_২০০ | ৬১৪৮০০_১৩ |
| 22-5300-40-01 | ২২-৭৫২২-৯০-১০ | ৭২৬৬২০_১২৫এইচ | ৬১৪৮০০_৮ |
| 22-5500-60-02 | 22-7611-20-00 | 754200_32 | 631805_TX25 |
| ২২-৫৬০০-০০-০৭ | ২২-৭৬১১-২১-০০ | 7681820L | 631805_TX30 |
| ২২-৫৬০০-০০-১৭ | ২২-৭৯২৪-০০-০১ | 7-6889A_ | ৬৩৭৪৫০_ই১২ |
| ২২-৫৬১০-০০-১০ | ২৩৪-৯৪৮৬ | ৮২০-১১৩১-১০-৩১ | ৬৪১০৩০_২৫৫ |
| 22-5700-60-04 | ২৩৪-৯৪৯২ | 820-1133-10-12 | ৬৪২১৩০_২৭ |
| 22-6103-00-03 | ২৩৫ এস | 820-2550-02-01 | 642400_9_16 |
| ২২৬-৮০১-০১৫-০০১ | 2-5700-IG9-K10-2A | ৮২০-২৭১০-০২-১৪ | 642530_18 |
| ২২-৭১৩০-৬১-০০ | ২৬০০-১এসডব্লিউ | 820-2730-03-01 | 642530_24 |
| 22-7301-00-01 | 29003_C86_C10 | 820-2760-02-05 | 649500_1 |
| ২২-৭৫২২-৯০-০৭ | ২টিসি২-২ | 820-2811-01-07 | ৬৪৯৫০০_৩ |
| ২২-৭৬১০-০০-০১ | 2TC2-5 | ৮২০-২৮১১-০৫-০৪-০১ | ৬৪৯৫০০_৫ |
| 22-7700-11-00SB | 301.12.0068-LH | ৮২০-৩৯০০-০২-০৪ | 663700_5,5X250 |
| 22-7922-20-00 | 301.12.0068-আরএইচ | 820-5220-01-08-A | 664820_5,5 |
| 22-7922-22-00 | 303-3_ | 820-5523-02-04_1 | 667690_2 |
| ২৩০৪-০২৩ | ৩০৩-৫ | 820-9057-00-01_1 | 668000_2K |
| ২৩১১-০১১ | ৩০৩-৬_ | 852070_ | ৬৮০-বি১০-১সি |
| 233-10010-01 | ৩১৫-৬৩৩ | ৮৭১-১ | ৭০১৩০০-জিএল |
| ২৩৫এস২ | 316-073 | ৯১৮০০২-৬ডি | 708000_250 |
| ২৪৩৩৩_ | ৩২৩-০৯৫বি | A00461 | 708005_140 |
| ২৬৫০ - ১৩ | ৩২৯-২৩৯ | A00703 | 7101K2ZQE |
| ২৬৫০ - ১৬ | 359-3D0160 | A00721 | 727530_N |
| ২৭৪৪-০৮২ | 359-4D0156 | A00999 | ৭২৭৬০০_এন |
| 2TC2-10 | 369SZ13B | A16600-2 | 750110_200 |
| 301.12.0050 | ৩৮০২-০০২৩ | A2206-4 | ৮১৪০০০_১০০ |
| 301.25.4110 | 389FXBXC1-24D | A2704-4-6 | 820-2710-04-01 |
| 34-0412070-63 | 40_110_0_10 | A-440 | ৮২০-৩৭২০-০১-১৫ |
| 389FXBXC1-12D | ৪১১০-৪৮৫ | A616 | ৮২০-৫৭০০-০১-০৪ |
| ৪০০২-৫ ওয়াট | ৪২১৯-৮.০ | AN816-4-4D | ৮২০-৭১০০-০৬-০৩ |
| ৪১০২৫৫_১৫০ | 425_25MM_ | AN832-6 | ৮২০-৭১২১-০০-০১ |
| ৪১১০-৪৫০-১ | ৪২৬-৬ | AN837-6D | 820-7801-05-02 |
| ৪১১০-৪৭৮ | ৪২৬-৭ | এএনএল-৮০ | 825-064 |
| ৪১১০-৭০১ | 44_610_3_0_ | BEM05-20 | ৮২৫-৩৫০ |
| 420420_1 | ৪৫০-১৩০ | BN20533-M5X27 | ৮৫০-১৪৯২ |
| 425_50MM | 450NA-15_16X1VKH | BU1-18-10-0365-D3-B | ৮৫০-১৪৯৩ |
| ৪৫২-৬৫০৫ | 450NA-25_32X7_8VKH | BU2-12-08-0025-C | ৮৫০এইচএল |
| ৪৮১১-১১-২ | 5012K191 | BU7-10G7-06-0346-C | ৮৮০HL |
| ৪৯০৭০৮_১০ | ৫০১২ কে২৭ | BU7-10N7-06-0346-C | ৯০০এইচএল |
| 5012K68 | ৫৫৪৭-০৪১ | BW1-B12-RY6-RY4-250 | 990.0.0.0111_5K |
| 6.11.1.103.603 | ৫৫৪৭-০৬৭ | সি-৩২৮ | A-001 |
| 612400_9ZOLL | ৫৬১৬৬৬৫-এমওডি | CA02-J1-1-2-07-Q | A00315 |
| ৬২৭১৩১_৯ | ৬২৭১৩২_৯ | CA9008CR | A00457 |
| ৬২-৭৪-১১ | ৬৪-২৫৪৮-৪ | CAT-2A | A00621 |
| 657600_1-1_2 | 657800_1-10 | CAT6 | A00881 |
| 657600_1-1_4 | 657800_1-13 | CAT7_ | A1204-2-4 |
| ৬৬০০৩১_৬ | 657800_1-14 | CAT8_ | A6052-8Z-1 |
| 6-6FMTXSS | 657800_1-17 | CB1-25-M-0145-K |
