| 강조하다: | 하트젤 스타터 |
||
|---|---|---|---|
| 공급자 및 시작 적합성 정보 | 엔진 시리즈 | 부문 번호 | 설명 |
|---|---|---|---|
| 하트젤 엔진 테크놀로지 (Hartzell Engine Technologies, HET), LLC (옛날에는 켈리 에어로스페이스 파워 시스템즈, 인크와 전자 시스템즈) | 235 | 31B26042 | ERB-8012 24V 가동 10/12 95 |
| 235,320 | 31A26043 | ERZ-8012 12V 가동 10/12 95 | |
| 31A22361 | PM1203 10/12/12 115 | ||
| 31B22362 | PM2403 24V 가동 10/12 115 | ||
| 235, 290, 320, 340, 360, 390 (IO-390-C 및 -D 시리즈를 제외한) 540, 580 | 31A26041 | ERZ-8011 12V 12/14 95 | |
| 320, 360, 540 | 31A26901* | ELZ8021 12V 12/14 95 | |
| 31A22206 | PM1201 12/14 11을 준비했습니다.5 | ||
| 31A22552* | PM1204 12/14 115 |
