| ハイライト: | ハートゼルのスタート |
||
|---|---|---|---|
| 販売者&スタート機材情報 | エンジンシリーズ | 部分番号 | 記述 |
|---|---|---|---|
| ハーツェル・エンジン・テクノロジーズ (HET), LLC (旧:ケリー・エアロスペース・パワー・システムズ,インクおよびエレクトロシステムズ) | 235 | 31B26042 | ERB-8012 24Vの電源を搭載しました 10/12 95 |
| 235,320 | 31A26043 | ERZ-8012 変速装置 12V 10/12 95 | |
| 31A22361 | PM1203 10/12/11 準備が整いました5 | ||
| 31B22362 | PM2403 変速装置 24V 10/12 115 | ||
| 235, 290, 320, 340, 360, 390 (IO-390-Cと -Dシリーズを除く), 540, 580 | 31A26041 | ERZ-8011 12V 12/14 9 変速装置5 | |
| 320, 360, 540 | 31A26901* | ELZ8021 12V 12/14 9 V 12V 12/14 9 V 12V 12/14 9 V 12V 12/14 9 V 12 V 12 V 12 V 12 V 12 V 12 V 12 V 12 V 12 V 12 V 12 V 12 V 12 V 12 V 125 | |
| 31A22206 | 12/14 11号です 準備はできました5 | ||
| 31A22552* | 12/14 11号線で移動します5 |
