의Rotax 914 F2-01는Rotax 914 항공기 엔진의 특수 변형으로, 경량 스포츠 항공기(LSA), 초경량 항공기 및 무인 항공기(UAV)를 위한 터보차저 성능을 특징으로 합니다. F2-01 지정은 특정 성능 특성 및 설치 요구 사항에 최적화된 특정 구성을 나타냅니다.
| 모델: | Rotax 914 F2-01 | 힘: | 115마력 |
|---|---|---|---|
| 배수량: | 1211.2cc | RPM: | 5800 RPM |
| 토크: | 144Nm | 엔진 중량(기어박스 포함): | 64 Kg |
| 연료 종류: | 100LL Avgas / MOGAS | 냉각: | 냉각된 액체 |
| 실린더: | 4개 실린더 | 엔진 유형: | 터보차저 4행정 |
| 프로펠러 기어박스 비율: | 2.43:1 | 구경: | 79.5MM |
| 뇌졸중: | 61 밀리미터 | 애플리케이션: | 항공기 / UAV / LSA |
| 강조하다: | Rotax 914F2 항공기 엔진,오스트로 엔진 |
||
의Rotax 914 F2-01는Rotax 914 항공기 엔진의 특수 변형으로, 경량 스포츠 항공기(LSA), 초경량 항공기 및 무인 항공기(UAV)를 위한 터보차저 성능을 특징으로 합니다. F2-01 지정은 특정 성능 특성 및 설치 요구 사항에 최적화된 특정 구성을 나타냅니다.
| 배기량 | 1,211 cc (74 입방 인치) |
| 압축비 | 9.0:1 |
| 터보차저 성능 | 최대 15,000피트(4,572미터)까지 일정한 출력 |
| 연료 소비량 | 순항 시 15-18리터/시간(4-4.75갤런/시간) |
| 오일 시스템 | 별도의 오일 탱크가 있는 드라이 섬프 윤활 |
| 점화 시스템 | 이중 전자 점화로 중복성 확보 |
