| 강조하다: | 파이퍼 항공기 타이어,테크남 항공기 타이어,시루스 시리즈 일반 항공용 타이어 |
||
|---|---|---|---|
| 크기 | 무게(lbs.) | 5 | 타이어 유형 | 참고 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 302-013-400 | 302-005-400 | DA20-C1 | 주 바퀴 튜브 | 5 | |
| 노즈 휠 튜브 | 302-005-400 | 5.00-4 | 302-013-400 | 앞바퀴 튜브 | |
| 504C61-2 | 606C61B1 | 6.00-6 | 110T01-3 | ||
| 노즈 휠 | 1 | 5.00-4 | 302-246-401 | 1 | |
| 302-013-400 | 302-005-400 | DA20-C1 | 주 바퀴 튜브 | 5 | |
| 노즈 휠 튜브 | 302-005-400 | 5.00-4 | 302-013-400 | ||
| 주 바퀴 튜브 | 노즈 타이어 | 110T01-3 | |||
| 노즈 휠 | 1 | 5.00-4 | 302-246-401 | ||
| 노즈 타이어 | 302-005-400 | G15/6.00-6 | 주 바퀴 | 228K61-1 | |
| 노즈 휠 튜브 | 302-005-400 | 5.00-4 | 505C61-8 | ||
| 주 바퀴 튜브 | 노즈 타이어 | 110T01-3 | |||
| 노즈 휠 | 1 | 5.00-4 | 302-246-401 | ||
| P/N | 1 | 8 | 주 바퀴 외부 타이어 | 228K61-1 | 302-246-401 |
| G15/6.00-6 | 1 | 5.00-4 | 505C61-8 | 504C61-2 | |
| 302-013-400 | 302-005-400 | DA20-C1 | 110T01-3 | ||
| 노즈 휠 튜브 | 302-005-400 | 5.00-4 | 302-246-401 |
| 5 | 주 바퀴 외부 타이어 | 5 | 주 바퀴 외부 타이어 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 302-013-400 | 110T01-3 | 302-013-400 | 주 바퀴 튜브 | 110T01-3 | Huidi Goodyear 일반 항공 타이어 재고 목록 |
| 302-246-401 | 노즈 휠 튜브 | 302-246-401 | A/C 모델 | ||
| 228K61-1 | P/N | 228K61-1 | 주 바퀴 외부 타이어 | ||
| 505C61-8 | SR20/22 | 505C61-8 | 156E66T1 | ||
| 주 바퀴 튜브 | 110T01-3 | 504C61-2 | 301-249-084 | 110T01-3 | 504C61-2 |
| 302-246-401 | 노즈 휠 | 302-246-401 | 노즈 휠 | ||
| 228K61-1 | 302-013-400 | 228K61-1 | 302-013-400 | ||
| 505C61-8 | 노즈 휠 튜브 | 505C61-8 | 노즈 휠 튜브 | ||
| 주 바퀴 튜브 | 110T01-3 | 주 바퀴 튜브 | 302-246-401 | 노즈 타이어 | 505C61-8 |
| 302-246-401 | 노즈 휠 | 노즈 휠 튜브 | 302-013-400 | ||
| 228K61-1 | 302-013-400 | 505C61-8 | 주 바퀴 외부 타이어 | ||
| 505C61-8 | 노즈 휠 튜브 | ||||
| 주 바퀴 | 110T01-3 | 주 바퀴 튜브 | |||
| 302-246-401 | 노즈 휠 | ||||
| 228K61-1 | 노즈 타이어 | ||||
| 505C61-8 | 노즈 휠 튜브 |
