ผู้ผลิต: | อุตสาหกรรมอากาศยานเพชร | เครื่องยนต์: | เครื่องยนต์ 2 ×ออสโตร AE300 (ดีเซลเทอร์โบชาร์จ, 168 แรงม้าแต่ละอัน) |
---|---|---|---|
ใบพัด: | คอมโพสิต MT 3 ใบ, ความเร็วคงที่ | ความเร็วสูงสุดล่องเรือ: | ~ 170–180 นอต (196–207 ไมล์ต่อชั่วโมง, 315–333 กม./ชม.) |
พิสัย: | ~ 1,000–1,300 nm (พร้อมสำรอง) | เพดานบริการ: | 18,000 ฟุต |
การสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง: | ~ 10–12 Gph (ทั้งหมดสำหรับเครื่องยนต์ทั้งสอง) | ชนิดเชื้อเพลิง: | Jet-A (เครื่องยนต์ดีเซล)-ราคาถูกกว่า AVGAS |
น้ำหนักการบินขึ้นสูงสุด (MTOW): | 4,189 ปอนด์ (1,900 กิโลกรัม) | น้ำหนักเปล่า: | ~ 2,800 ปอนด์ |
เน้น: | เจต-เอ ไฟล์ไดมอนด์ DA42NG,เครื่องยนต์ดีเซล Diamond DA42NG,12 GPH ไดมอนด์ DA42NG |
เครื่องบิน Diamond DA42 NG (รุ่น Next Generation)เป็นเครื่องบินสองเครื่องยนต์สมัยใหม่ ที่นั่งสี่ที่นั่ง ซึ่งเป็นที่รู้จักในด้านประสิทธิภาพ อุปกรณ์การบินที่ทันสมัย และโครงสร้างแบบคอมโพสิต เป็นที่นิยมในการฝึกบิน การบินส่วนตัว และภารกิจพิเศษ (เช่น การเฝ้าระวัง)
เราสามารถจัดหาเครื่องบิน DA42NG ทั้งใหม่และมือสองได้
คุณสมบัติ | DA42 NG | Cessna 172 | Piper PA-44 Seminole |
---|---|---|---|
เครื่องยนต์ | คู่ (ดีเซล) | เดี่ยว (avgas) | คู่ (avgas) |
ความเร็ว | ~180 นอต | ~120 นอต | ~160 นอต |
ระยะทาง | 1,000+ NM | ~600 NM | ~800 NM |
เชื้อเพลิง | Jet-A | 100LL | 100LL |
อุปกรณ์การบิน | G1000 NXi | G1000 (รุ่น S) | Garmin (แตกต่างกันไป) |