| Luogo di origine: | America |
|---|---|
| Marca: | Goodyear |
| Certificazione: | FAA |
| Quantità di ordine minimo: | 1 ea |
| Prezzo: | Please consult customer service |
| Tempi di consegna: | Consulta il servizio clienti. |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Marca: | Goodyear | COO: | America |
|---|---|---|---|
| Di certo: | FAA | Categoria di prodotto: | Pneumatici per carrelli di atterraggio per aerei |
| Produttore di aerei: | aereo | Modello di aeromobile: | A320 |
| Tipo di fornitura: | Nuovi pneumatici per l'aviazione | Nome del prodotto: | Pneumatici per aviazione Goodyear per Airbus A320 Airbus A320 Goodyear |
| Evidenziare: | Pneumatici per l'aviazione su misura,pneumatici per aeromobili A320 Good Year,pneumatici radiali A320 Goodyear |
||
Goodyear General pneumatici per aeromobili Airbus A320 (compreso il pneumatico radiale di volo) Chongqing Huidi Aviation Equipment Co., Ltd.specializzata nella fornitura di componenti per l'aviazione, compresi i motori, avionica, pneumatici e attrezzature per le scuole di aviazione, le compagnie di aviazione generale e i produttori di aeromobili.
| Dimensione | Ply | Classificazione della velocità | TT/TL | Numero della parte | Produttore | Posizione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30X8.8R15 | 16 | 225 mph | TL | 309Q62-1 | Airbus | Naso |
| 46X17.0R20 | 30 | 225 mph | TL | 467Q02-3 | Airbus | Principale |
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Dimensione | 46X17.0R20 |
| Livello nominale (PR) | 30PR |
| Velocità nominale | 225 MPH |
| Carico nominale | 46, 000 sterline |
| Pressione nominale dell'aria | 225 PSI |
| Maximum di riparazioni | 3 volte |
| Profondità del tratto | 0.5 |
| Peso medio | 160.4 libbre (~ 72,9 kg) |
Il Goodyear Flight Radial rappresenta una tecnologia aerospaziale avanzata con stabilità dimensionale per una durata di vita prolungata e una migliore resistenza al taglio.La struttura radiale consente più atterraggi, mentre il design ottimizzato delle perline riduce il peso.
| Caratteristica di prestazione | Valore |
|---|---|
| profondità antiscivolo della linea centrale (pollici) | 0.50 |
| Peso nominale (libbre) | 160.4 |
| Diametro dell'inflazione (pollici) | 46.17 |
| Larghezza della sezione (pollici) | 17.24 |
| Carico nominale (libbre) | 46,000 |
| Inflazione nominale (psi) | 222 |
| Dimensione del pneumatico | 30x8.8R15 |
|---|---|
| Caratteristiche |
|
