| उत्पत्ति के प्लेस: | अमेरिका |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | Diamond |
| प्रमाणन: | FAA 8130-3 |
| मॉडल संख्या: | DA40D |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 ईए |
| मूल्य: | Please consult customer service |
| प्रसव के समय: | कृपया ग्राहक सेवा से परामर्श लें |
| भुगतान शर्तें: | टी/टी |
| उत्पादक: | हीरा विमान उद्योग | इंजन का प्रकार: | टर्बोचार्ज्ड डीजल इंजन |
|---|---|---|---|
| बैठने की क्षमता: | 4 सीटें | कॉकपिट: | गार्मिन G1000 ग्लास कॉकपिट |
| भुगतान की शर्तें: | ऑस्ट्रो इंजन AE300 | इंजन की शक्ति: | 168 एच.पी |
| ईंधन प्रकार: | जेट-ए | प्रमुख लाभ: | उच्च ईंधन दक्षता और व्यापक ईंधन उपलब्धता |
| एवियोनिक्स सुइट: | गार्मिन G1000 | वायुगतिकीय डिज़ाइन: | लो-ड्रैग एयरोडायनामिक डिज़ाइन |
| रेंज क्षमता: | छोटी से मध्यम दूरी के संचालन के लिए उपयुक्त |
हमारे पास वर्तमान में चार डायमंड DA40D विमान स्टॉक में हैं, बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। चार विमानों का विवरण नीचे दी गई तालिका में दिखाया गया हैः
| पद | मॉडल | विनिर्माण की तारीख | उड़ान का समय |
| 1 | DA40D | 2017.05.25 |
5116३८ बजे
|
| 2 | DA40D | 2017.05.25 |
417419 बजे
|
| 3 | DA40D | 2014.06.20 |
53279:09 बजे
|
| 4 | DA40D | 2017.05.25 |
411712:23 बजे
|
दडायमंड DA40 डायमंड स्टार(विशेष रूप सेDA40-D) एक चार-सीट, एकल-इंजन, मिश्रित विमान है जिसेहीरा विमान उद्योगयह अपने उन्नत वायुगतिकी, ईंधन दक्षता और अत्याधुनिक विमानन के लिए जाना जाता है, जिससे यह उड़ान प्रशिक्षण, व्यक्तिगत उपयोग और यहां तक कि कुछ वाणिज्यिक संचालन के लिए एक लोकप्रिय विकल्प बन गया है।
| पैरामीटर | मूल्य |
|---|---|
| इंजन | ऑस्ट्रो एई300 (168 एचपी, टर्बोचार्जेड डीजल) |
| अधिकतम क्रूज गति | 145-150 गाँठ (~167-173 मील प्रति घंटे) |
| रेंज | ~750-800 एनएम (रिज़र्व के साथ) |
| ईंधन की खपत | ~6-7 GPH (जेट-ए) |
| सेवा की सीमा | 16,400 फीट |
| स्टॉल गति | 47 गाँठें (स्वच्छ) / 41 गाँठें (फ्लैप) |
| उड़ान भरने की दूरी | ~1,000 फीट (अधिकतम भार पर) |
| लैंडिंग दूरी | ~1,000 फीट |
