| Hersteller: | Diamond Aircraft Industries | Motortyp: | Dieselmotor mit Turbolader |
|---|---|---|---|
| Sitzplatzkapazität: | 4 Sitze | Cockpit: | Garmin G1000 Glascockpit |
| Motormodell: | Austro Motor Ae300 | Motorleistung: | 168 HP |
| Kraftstofftyp: | Jet-A | Schlüsselvorteile: | Hohe Kraftstoffeffizienz und breite Kraftstoffverfügbarkeit |
| Avionik-Suite: | Garmin G1000 | Aerodynamische Konstruktion: | Aerodynamisches Design mit geringem Luftwiderstand |
| Reichweitenfähigkeit: | Geeignet für Einsätze auf kurze bis mittlere Distanz |
Details of the four aircrafts are shown in the table below:
| Artikel 1 | Modell | Herstellungsdatum | Flugzeit |
| 1 | DA40D | 2017.05.25 |
5116- Ich weiß.
|
| 2 | DA40D | 2017.05.25 |
417419H
|
| 3 | DA40D | 2014.06.20 |
5327:09H
|
| 4 | DA40D | 2017.05.25 |
411723h
|
Die...Der Diamond DA40 Diamond Star(spezifisch dieDA40-D) ist ein vier-seat, single-engine, composite aircraft manufactured byDiamantflugzeugindustrieEs ist bekannt für seine fortschrittliche Aerodynamik, Treibstoffeffizienz, und state-of-the-art Avionik, so dass es eine beliebte Wahl für Flugtraining, persönlichen Gebrauch, und sogar einige kommerzielle Operationen.
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Motor | Aus diesem Grund ist die Kommission der Auffassung, dass die in Absatz 1 genannten Maßnahmen im Sinne des Artikels 107 Absatz 3 AEUV nicht gerechtfertigt sind. |
| Max. Kreuzfahrtspeed | Bei einer Geschwindigkeit von mehr als 100 km/h |
| Reichweite | ~ 750-800 NM (mit Reserven) |
| Kraftstoffverbrauch | ~6-7 GPH (Jet-A) |
| Dienstleistungsobergrenze | 16,400 ft |
| Stall Speed | 47 Knoten (clean) / 41 Knoten (flaps) |
| Abflugdistanz | ~ 1.000 ft (mit maximalem Gewicht) |
| Landungsabstand | ~ 1.000 ft |
