| Produktname: | Garmin G3X Touch™ GDU 470 | Teilenummer: | 010-01765-00 |
|---|---|---|---|
| 010-01765-00: | Garmin | Produkttyp: | Touchscreen-Flugdisplay |
| Anzeigegröße: | 10,6" Querformat / 7" Querformat / 7" Hochformat | Navigation: | Integriertes VFR-WAAS-GPS |
| Anzeigenfunktionen: | PFD / MFD / EIS | Motorinformationen: | Konfigurierbares EIS |
| Konnektivität: | Garmin Connext® | Installation: | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm |
| Hervorheben: | G3X Touch Avionik für Experimentalflugzeuge,GDU 470 Fluganzeige mit Garantie,Avioniksystem für Experimentalflugzeuge |
||
Entdecken Sie die Möglichkeiten mit G3X Touch
Gestalten Sie Ihr ideales Panel mit der fortschrittlichen, großformatigen G3X Touch-Familie von Touchscreen-Flugdisplays für Experimental-/Amateurflugzeuge.
Kontaktieren Sie uns für Preise.
