| Quantité de commande min: | 1 EA |
|---|---|
| Prix: | Please consult customer service |
| Délai de livraison: | Veuillez consulter le service clientèle. |
| Conditions de paiement: | T/T |
| Mettre en évidence: | Recepteur 1090ES de suivi de vol précis,Récepteur portable 1090ES |
||
|---|---|---|---|
Le...Le nombre d'heures de travailest unrécepteur ADS-B portableConçues pourRéception du signal 1090ES (Squitter étendu), ce qui le rend idéal poursuivi mobile des vols, détection de drones et surveillance des véhicules au sol(lorsqu'il est associé à des transpondeurs tels que le VAT140).
| Caractéristique | Le nombre d'heures de travail | RadarBox ADS-B Portable | Stratux (basé sur le RPi) |
|---|---|---|---|
| Portabilité | Très élevé | Haute (mais plus grande) | Modérée (exige cas) |
| Source d'énergie | USB/batterie | Batterie intégrée | Banque d'alimentation USB |
| Connectivité | Pour les appareils électroniques | Le Wi-Fi | Wi-Fi et GPS |
| Le meilleur pour | Opérations sur le terrain, utilisation mobile | Suivi professionnel | Amateurs de bricolage |
