| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ADS-B গ্রাউন্ড রিসিভার,GFD1090 এডিএস-বি রিসিভার |
||
|---|---|---|---|
| বৈশিষ্ট্য | GFD1090 | RTL-SDR (সফটওয়্যার ভিত্তিক) | FlightAware প্রো স্টিক প্লাস |
|---|---|---|---|
| ঘনত্ব | শুধুমাত্র ১০৯০ মেগাহার্টজ | ব্রডব্যান্ড (১,০৯০) | ১০৯০ মেগাহার্টজ অপ্টিমাইজড |
| সংবেদনশীলতা | উচ্চ | মাঝারি (এসডিআর-এর উপর নির্ভর করে) | উচ্চ |
| আউটপুট | SBS, TCP/IP, সিরিয়াল | সফটওয়্যারের উপর নির্ভর করে | এসবিএস, টিসিপি/আইপি |
| সবচেয়ে ভালো | পেশাগত/বিমান ব্যবহার | বাজেট হবিস্ট | উত্সাহী এবং খাওয়ানো |
