| الشركة المصنعة: | صناعات الطائرات الماس | نوع المحرك: | محرك الديزل الشاحن التوربيني |
|---|---|---|---|
| سعة الجلوس: | 4 مقاعد | مقصورة الطيار: | قمرة القيادة الزجاجية من جارمين G1000 |
| نموذج المحرك: | المحرك النمساوي Ae300 | قوة المحرك: | 168 حصان |
| نوع الوقود: | جيت أ | المزايا الرئيسية: | كفاءة عالية في استهلاك الوقود وتوافر الوقود على نطاق واسع |
| جناح إلكترونيات الطيران: | جارمن G1000 | التصميم الديناميكي الهوائي: | تصميم ديناميكي هوائي منخفض السحب |
| قدرة المدى: | مناسبة للعمليات قصيرة ومتوسطة المدى |
لدينا حاليًا أربع طائرات Diamond DA40D متاحة للبيع. تفاصيل الطائرات الأربع موضحة في الجدول أدناه:
| أغراض | نموذج | تاريخ التصنيع | وقت الرحلة |
| 1 | DA40D | 25.05.2017 |
5116:38 ح
|
| 2 | DA40D | 25.05.2017 |
4174:19 ح
|
| 3 | DA40D | 2014.06.20 |
5327:09 هـ
|
| 4 | DA40D | 25.05.2017 |
4117:23 ح
|
الدايموند DA40 دايموند ستار(على وجه التحديدDA40-د) هي طائرة مركبة ذات أربعة مقاعد وذات محرك واحد تم تصنيعها بواسطةصناعة الطائرات الماسية. وهي معروفة بديناميكياتها الهوائية المتقدمة، وكفاءة استهلاك الوقود، وإلكترونيات الطيران الحديثة، مما يجعلها خيارًا شائعًا للتدريب على الطيران، والاستخدام الشخصي، وحتى بعض العمليات التجارية.
| المعلمة | قيمة |
|---|---|
| محرك | Austro AE300 (168 حصان، ديزل بشاحن توربيني) |
| أقصى سرعة كروز | 145-150 عقدة (~167-173 ميلاً في الساعة) |
| يتراوح | ~750-800 ميل بحري (مع الاحتياطيات) |
| استهلاك الوقود | ~6-7 جالون في الساعة (جيت-أ) |
| سقف الخدمة | 16,400 قدم |
| سرعة المماطلة | 47 عقدة (نظيفة) / 41 عقدة (اللوحات) |
| مسافة الإقلاع | ~1000 قدم (عند الوزن الأقصى) |
| مسافة الهبوط | ~1000 قدم |
